Tulokset 23.6.2017
Rata A
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väisänen Marko H40 51.13
2. Peltola Ilkka H50 57.48 +06.35
3. Liikkanen Olli H21 1.06.08 +14.55
4. Leinonen Kari H50 1.09.18 +18.05
5. Auvinen Jukka H21 1.14.09 +22.56
6. Liikkanen Reima H60 1.17.31 +26.18
7. Vertanen Tapani H60 1.25.47 +34.34
Rata B
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Teirivaara Juha H40 48.30
2. Kalapudas Kalle H21 48.35 +00.05
3. Sarkkinen Timo H40 53.16 +04.46
4. Einonen Päivi D50 54.06 +05.36
5. Laitinen Alpo H21 55.46 +07.16
6. Lahdenvirta Pasi H40 1.00.03 +11.33
7. Karppinen Jyrki H21 1.00.13 +11.43
8. Rautavuo Pauli H60 1.05.17 +16.47
9. Leinonen Ilmo H60 1.07.01 +18.31
10. Railo Matti H70 1.07.23 +18.53
11. Vesanto Arto H50 1.08.46 +20.16
12. Kulppi Seppo H21 1.11.46 +23.16
13. Suominen Harri H40 1.12.20 +23.50
14. Porkka Kari H21 1.15.06 +26.36
15. Lavia Asta D40 1.16.26 +27.56
16. Anttila Timo H50 1.16.30 +28.00
17. Rajala Elina D21 1.18.39 +30.09
18. Poutanen Kaisa D21 1.19.27 +30.57
19. Kaukiainen Raimo H60 1.20.50 +32.20
20. Hakala Mikko H21 1.23.13 +34.43
21. Ristkari Samu H21 1.30.14 +41.44
22. Junnonen Risto H60 1.31.29 +42.59
23. Kaukiainen Anu D40 1.35.38 +47.08
24. Tamminen Kari H60 1.36.52 +48.22
25. Oksanen Raimo H60 1.42.16 +53.46
26. Kinnunen Roope H21 1.51.52 +1.03.22
27. Särssi Mauri H60 1.56.01 +1.07.31
28. Vepsäläinen Ville H21 1.59.59 +1.11.29
29. Pyykkönen Tero H21 2.00.07 +1.11.37
Suokas Kyösti H70 ei aikaa
Rata C
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pikkarainen Pyry H14 23.25
2. Taipale Antti-Olli H40 23.55 +00.30
3. Laukkanen Leo H70 29.01 +05.36
4. Kuusela Aino D21 29.42 +06.17
5. Mälkiä Peppi D21 29.51 +06.26
6. Sarkkinen Joonas H14 31.29 +08.04
7. Pajarinen Rauno H60 38.21 +14.56
8. Teirivaara Hannu H60 40.39 +17.14
9. Kivelä Liina D14 41.47 +18.22
10. Kolganov Vladislav H17 48.00 +24.35
11. Listala Juha-Matti H21 1.00.09 +36.44
12. Manna Anna D21 1.02.06 +38.41
13. Rope Erkki H60 1.05.16 +41.51
14. Nyman Piia D21 1.06.32 +43.07
15. Laine Lauri H50 1.17.03 +53.38
16. Vesanto Maaret D21 1.17.42 +54.17
17. Kohonen Jani ja Chih-Lin H21 1.20.47 +57.22
18. Kalapudas Kasper H14 1.24.47 +1.01.22
19. Laitinen Pirjo D40 1.25.34 +1.02.09
20. Turunen Sami H21 1.28.03 +1.04.38
Kaasinen Tero H21 ei aikaa