Tulokset 1.10.2017
Karttoja saatavilla Intersport Valolta.
Rata A 5,6km
(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Väisänen Marko H40 47.51
2. Sarkkinen Timo H40 53.49 +05.58
3. Hirvonen Joni H21 1.01.41 +13.50
4. Auvinen Jukka H21 1.03.02 +15.11
5. Gynther Kimmo H40 1.03.49 +15.58
6. Sipilä Kirsi D21 1.04.07 +16.16
7. Huppunen Teemu H21 1.06.37 +18.46
8. Jalava Mauri H21 1.06.50 +18.59
9. Ristolainen Janne H40 1.07.29 +19.38
10. Niemi Juha H21 1.07.59 +20.08
11. Kytö Jarmo H21 1.08.56 +21.05
12. Hirvonen Leena D40 1.09.02 +21.11
13. Rantalainen Anna-Lea D50 1.09.37 +21.46
14. Raasakka Maija D21 1.09.52 +22.01
15. Parikka Esko H60 1.11.19 +23.28
16. Lahti Kari H50 1.14.12 +26.21
17. Niskanen Sami H21 1.17.28 +29.37
18. Kohonen Jani H21 1.22.30 +34.39
19. Liukkonen Jari IHR 1.23.14 +35.23
Tervaniemi Henri H21 kesk.
Rata B 4,8km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sani Mikko H60 50.26
2. Kolganov Vladislav H17 52.28 +02.02
3. Suhonen Pasi H50 57.31 +07.05
4. Taipale Anniina D17 58.38 +08.12
5. Jorma Aherto H50 1.00.15 +09.49
6. Nikkilä Jukka H21 1.01.49 +11.23
7. Heinonen Jouko H70 1.01.57 +11.31
8. Lahdenvirta Pasi H40 1.02.47 +12.21
9. Selin Marko H50 1.03.44 +13.18
10. Taipale Antti-Olli H40 1.07.46 +17.20
11. Laiho Tiina D21 1.08.57 +18.31
12. Einonen Päivi D50 1.09.14 +18.48
13. Ristkari Samu H21 1.11.58 +21.32
14. Teirivaara Juha H21 1.13.11 +22.45
15. Kivinen Ville H21 1.14.38 +24.12
16. Sikiö Matti H60 1.16.14 +25.48
17. Juntunen Varpu D21 1.16.37 +26.11
18. Kohonen Janne H21 1.16.53 +26.27
19. Taipale Tarja D40 1.17.43 +27.17
20. Peltomaa Pirjo D50 1.19.59 +29.33
21. Paronen Hanna D50 1.40.14 +49.48
22. Kvick Aimo H60 1.40.44 +50.18
23. Lampainen Sini D40 1.57.20 +1.06.54
Rata C 3,2km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Suominen Harri H40 34.42
2. Brummer Markku H21 37.15 +02.33
3. Aaltonen Kati D40 40.51 +06.09
4. Sarkkinen Heino H60 43.05 +08.23
5. Passila Heidi D21 43.39 +08.57
6. Sippola Pekka H21 44.20 +09.38
7. Ruuska Juha H21 44.40 +09.58
8. Liuksiala Timo H40 46.21 +11.39
9. Suhonen Oliver H14 46.25 +11.43
10. Salo Markku H60 48.42 +14.00
11. Andelin Tarja D60 48.59 +14.17
12. Pikkarainen Pyry H14 50.07 +15.25
13. Railo Matti H70 50.21 +15.39
14. Kaasinen Tero H21 51.30 +16.48
15. Junnonen Risto H60 53.11 +18.29
16. Rajala Elina D21 53.56 +19.14
17. Sipilä Jukka H60 54.12 +19.30
18. Huoponen Paavo H60 54.30 +19.48
19. Turunen Kauko H70 55.52 +21.10
20. Teirivaara Hannu H60 56.29 +21.47
21. Sappinen Seppo H70 56.31 +21.49
22. Kaukiainen Anu D40 57.24 +22.42
23. Piippo Markku H50 59.54 +25.12
24. Mauri Honkanen H50 1.08.33 +33.51
25. Hahl Jari H21 1.08.36 +33.54
26. Tarkkanen Pyry H14 1.30.39 +55.57
27. Heikkonen Inkeri D70 1.32.03 +57.21
28. Jukkara Riitta D60 1.37.41 +1.02.59
Rata D 2,3km
(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Martikainen Arvo H70 39.39
2. Sarkkinen Eetu H14 47.06 +07.27
3. Sarkkinen Joonas H14 47.18 +07.39
Tikka Tarmo H70 kesk.
Oma rata
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Virtanen Mari D21 00.00
1. Nyberg Pertti H70 00.00
1. Viljakka Kaarin D21 00.00
1. Sani Tuula D50 00.00