Tiedot | ||||||
sarja | nimi | pist. | kerrat | pst/krt | aika | km |
D14 | Kivimäki Inka | 49 | 2 | 24,50 | 1:07:56 | 5,3 |
Hautaniemi Vilja | 24 | 1 | 24,00 | 0:43:29 | 3,5 | |
Väisänen Veera | 17 | 1 | 17,00 | 0:12:45 | 1,3 | |
Kivelä Liina | 12 | 1 | 12,00 | 0:41:47 | 3 | |
Malinen Aada_ja_Anni | 11 | 1 | 11,00 | 0:44:32 | 1,9 | |
Kotola Hilla | 10 | 3 | 3,33 | 2:28:51 | 2,7 | |
Pirinen Joanna | 6 | 2 | 3,00 | 1:09:54 | 3,8 | |
Koivuniemi Maija | 6 | 3 | 2,00 | 2:35:32 | 7,2 | |
Kurhinen Anna | 5 | 2 | 2,50 | 0:57:21 | 2,5 | |
Kosonen Sanni | 4 | 1 | 4,00 | 0:23:00 | 1,1 | |
Makkonen Merituuli | 3 | 2 | 1,50 | 1:39:40 | 4,9 | |
Halme Kaisa | 3 | 2 | 1,50 | 1:46:35 | 4,1 | |
Joentakanen Moona | 2 | 1 | 2,00 | 0:37:40 | 2,2 | |
Nurmi Matilda | 2 | 1 | 2,00 | 0:48:08 | 1,7 | |
Tervonen Emma | 2 | 1 | 2,00 | 1:23:31 | 3 | |
Kotola Hertta | 2 | 2 | 1,00 | 1:16:32 | 1,1 | |
Salokangas Fanni | 2 | 1 | 2,00 | 0:36:50 | 1,5 | |
Pirinen Mianna | 1 | 1 | 1,00 | 0:33:28 | 1,6 | |
Anttila Kerttu | 1 | 1 | 1,00 | 0:37:54 | 1,9 | |
Aaltoluoto Pinja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,7 | |
Nurminen Elli | 1 | 1 | 1,00 | 1:23:43 | 3 | |
Nanna_ja Laura | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Riina_Venla_ja Viivi | 1 | 1 | 1,00 | 0:58:56 | 0 | |
Pennanen Pihla | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,3 | |
Turunen Esteri | 1 | 1 | 1,00 | 1:03:40 | 2,1 | |
D17 | Taipale Anniina | 97 | 4 | 24,25 | 3:39:27 | 15,1 |
Vantaala Roosa | 18 | 1 | 18,00 | 1:42:30 | 6 | |
Selin Sara | 15 | 2 | 7,50 | 1:51:43 | 6,9 | |
Selin Siiri | 14 | 1 | 14,00 | 0:29:12 | 3,5 | |
Kuosmanen Pinja | 11 | 1 | 11,00 | 1:03:06 | 2,6 | |
Ruutiainen Silja | 4 | 1 | 4,00 | 0:24:33 | 1,5 | |
Helminen Pinja | 1 | 1 | 1,00 | 1:22:31 | 3,4 | |
Neea Ida_ja | 1 | 1 | 1,00 | 1:44:21 | 5,6 | |
D20 | Sundqvist Ida | 26 | 1 | 26,00 | 0:43:56 | 5 |
D21 | Andelin Sanna | 875 | 18 | 48,61 | 18:38:20 | 108,3 |
Kauppi Minna | 208 | 4 | 52,00 | 2:42:27 | 19,6 | |
Manna Anna | 176 | 9 | 19,56 | 8:30:42 | 37,7 | |
Sipilä Kirsi | 143 | 8 | 17,88 | 7:39:30 | 41,4 | |
Rajala Elina | 110 | 16 | 6,88 | 20:23:28 | 64,4 | |
Siitonen Sari | 99 | 11 | 9,00 | 11:08:50 | 34,8 | |
Hurri Päivi_H. | 90 | 3 | 30,00 | 3:57:30 | 17 | |
Lumiaho Teija | 88 | 6 | 14,67 | 3:47:34 | 15,7 | |
Salokangas Jonna | 86 | 3 | 28,67 | 3:03:46 | 14,7 | |
Kuusela Aino | 80 | 5 | 16,00 | 3:26:55 | 16,8 | |
Lindberg Reetta | 59 | 3 | 19,67 | 2:21:06 | 12,9 | |
Rinkinen Satu | 56 | 2 | 28,00 | 1:23:50 | 12,5 | |
Poutanen Kaisa | 54 | 6 | 9,00 | 6:32:07 | 26,6 | |
Laiho Tiina | 53 | 3 | 17,67 | 2:42:08 | 12,3 | |
Lavia-Kuitunen Seija | 49 | 8 | 6,13 | 6:06:14 | 10,4 | |
Lindroth Mona | 48 | 1 | 48,00 | 0:34:57 | 10 | |
Nurmela Anu | 48 | 1 | 48,00 | 1:04:56 | 6,3 | |
Metsä-Eerola Hanna | 48 | 4 | 12,00 | 6:37:39 | 16,8 | |
Karjalainen Satu | 43 | 7 | 6,14 | 4:44:35 | 24,7 | |
Tarkiainen Tia | 40 | 1 | 40,00 | 0:35:03 | 3,7 | |
Tommola Päivi | 38 | 1 | 38,00 | 0:31:45 | 7,5 | |
Kiiskinen Kirsi | 38 | 1 | 38,00 | 0:40:27 | 3,3 | |
Ojansuu Sari | 37 | 8 | 4,63 | 9:09:27 | 27,3 | |
Eerola Maija | 37 | 2 | 18,50 | 3:15:21 | 11,6 | |
Koivunen Mari | 36 | 1 | 36,00 | 3:07:42 | 5 | |
Bruun Tiia_ja_Tiina | 36 | 1 | 36,00 | 1:25:23 | 3,6 | |
Koljonen Mila | 36 | 2 | 18,00 | 3:10:26 | 8,8 | |
Miettinen Taija | 33 | 2 | 16,50 | 2:33:08 | 6,5 | |
Virtanen Mari | 33 | 2 | 16,50 | 0:48:22 | 4,4 | |
Tuominen Krista | 33 | 3 | 11,00 | 3:58:21 | 14,6 | |
Kattilakoski Aino | 32 | 1 | 32,00 | 0:54:27 | 5,4 | |
Kutinlahti Eija | 32 | 1 | 32,00 | 0:49:25 | 4,7 | |
EL-Ghaoui Anu | 30 | 8 | 3,75 | 10:22:01 | 29,2 | |
Lahtivuori Teija | 30 | 6 | 5,00 | 7:50:33 | 25,5 | |
Kangas Satu | 27 | 2 | 13,50 | 4:09:27 | 8,5 | |
Savolainen Anna-Maria | 27 | 2 | 13,50 | 2:33:44 | 8,2 | |
Hämäläinen Eveliina | 26 | 3 | 8,67 | 2:39:57 | 13,1 | |
Passila Heidi | 26 | 3 | 8,67 | 1:59:33 | 8,1 | |
Pelkonen Riikka | 26 | 1 | 26,00 | 0:56:06 | 4,7 | |
Isoluoma Ulla | 24 | 1 | 24,00 | 2:53:01 | 5 | |
Korjonen Elina | 24 | 2 | 12,00 | 2:17:55 | 4 | |
Lääveri Marianne | 22 | 2 | 11,00 | 0:45:20 | 3,5 | |
Raasakka Maija | 21 | 1 | 21,00 | 1:09:52 | 5,6 | |
Tetri Leena | 21 | 2 | 10,50 | 1:42:04 | 3,6 | |
Komi Katariina | 20 | 2 | 10,00 | 2:24:10 | 8,2 | |
Kettunen Eija | 19 | 2 | 9,50 | 2:05:31 | 6,4 | |
Liuksiala Anna | 19 | 2 | 9,50 | 3:08:59 | 7,7 | |
Suontamo Elina | 18 | 1 | 18,00 | 1:54:49 | 4,4 | |
Rantanen Elsa | 18 | 1 | 18,00 | 0:43:00 | 1,3 | |
Manninen Anu | 17 | 1 | 17,00 | 1:00:11 | 1,3 | |
Mälkiä Peppi | 17 | 2 | 8,50 | 1:47:40 | 7,8 | |
Attila Suvi | 17 | 3 | 5,67 | 2:45:38 | 10 | |
Pirinen Marjo | 16 | 1 | 16,00 | 0:42:12 | 2,6 | |
Lehvola Heli | 16 | 1 | 16,00 | 1:12:18 | 5 | |
Lankinen Sanna | 16 | 2 | 8,00 | 2:29:36 | 7,1 | |
Tynkkynen Kaisa | 16 | 1 | 16,00 | 0:37:27 | 2,8 | |
Sainio Hanna | 16 | 6 | 2,67 | 5:35:03 | 12,9 | |
Liikonen Sari | 15 | 2 | 7,50 | 3:03:47 | 9,8 | |
Räsänen Johanna | 15 | 3 | 5,00 | 2:37:48 | 7,7 | |
Rautiainen Anne | 14 | 1 | 14,00 | 0:52:12 | 2,8 | |
Martikainen Jaana | 14 | 1 | 14,00 | 0:36:15 | 2,6 | |
Lohikainen Milla | 13 | 1 | 13,00 | 1:57:42 | 3 | |
Sydänmäki Linda | 13 | 1 | 13,00 | 0:49:18 | 3,4 | |
Tarkkanen Hanna | 13 | 2 | 6,50 | 2:35:28 | 8,5 | |
Vesanto Maarit | 13 | 1 | 13,00 | 0:45:25 | 3,1 | |
Vesanto Johanna | 13 | 1 | 13,00 | 0:45:25 | 3,1 | |
Jaakkola Elina | 13 | 2 | 6,50 | 2:03:32 | 6 | |
Krohn Miia_ja_Tiina | 13 | 5 | 2,60 | 6:24:34 | 13,1 | |
Maattola Päivi | 12 | 1 | 12,00 | 2:26:04 | 5 | |
Kohonen Linnea | 12 | 1 | 12,00 | 0:31:29 | 2,7 | |
Stenlund Hilla | 12 | 1 | 12,00 | 0:33:02 | 4,3 | |
Sihvonen Sari | 12 | 1 | 12,00 | 1:03:46 | 2,8 | |
Laaksonen Jaana | 11 | 1 | 11,00 | 0:32:01 | 2,7 | |
Simberg Heidi | 11 | 3 | 3,67 | 1:13:36 | 10,9 | |
Leppänen Annukka | 11 | 4 | 2,75 | 3:39:59 | 9,5 | |
Suontama Elina | 11 | 2 | 5,50 | 0:28:06 | 5,6 | |
Korkkinen Sofia | 10 | 1 | 10,00 | 0:12:36 | 1,6 | |
Pirinen Maikku | 10 | 1 | 10,00 | 0:55:45 | 3,4 | |
Taipale Katja_ja_Tarja | 10 | 1 | 10,00 | 1:16:23 | 2,8 | |
Kotola Sari | 10 | 1 | 10,00 | 0:47:05 | 2,8 | |
Aalto Päivi | 10 | 1 | 10,00 | 0:29:38 | 2,2 | |
Solkio Riikka | 9 | 7 | 1,29 | 7:37:18 | 17,4 | |
Väisänen Jenni_ja_Kari_Lahtinen | 9 | 1 | 9,00 | 0:43:29 | 2,6 | |
Latva Katariina | 9 | 4 | 2,25 | 4:33:38 | 15,6 | |
Nyman Piia | 9 | 2 | 4,50 | 2:30:22 | 7,5 | |
Juntunen Varpu | 8 | 1 | 8,00 | 1:16:37 | 4,8 | |
Ikonen Ulla | 8 | 1 | 8,00 | 0:54:00 | 2,6 | |
Rekola Hanna | 8 | 2 | 4,00 | 0:44:05 | 4,6 | |
Gynther Ria | 8 | 1 | 8,00 | 0:31:02 | 1,7 | |
Talja Liisa | 8 | 2 | 4,00 | 0:30:30 | 2,2 | |
Nurminen Vappu | 8 | 1 | 8,00 | 1:01:26 | 3,3 | |
Virtanen Maarit | 7 | 2 | 3,50 | 3:38:59 | 6,3 | |
Saarela Ritva | 7 | 1 | 7,00 | 1:25:26 | 2,6 | |
Gröhn Mervi | 7 | 1 | 7,00 | 0:48:17 | 2,8 | |
Juurakko Satu | 6 | 2 | 3,00 | 1:43:45 | 6,9 | |
Juhola Kristiina | 6 | 1 | 6,00 | 1:04:32 | 3,5 | |
Taimisto Tiia | 6 | 1 | 6,00 | 1:04:35 | 4,3 | |
Lumiaho Seija | 6 | 1 | 6,00 | 0:33:48 | 4,3 | |
Halme Sanna | 6 | 2 | 3,00 | 2:15:40 | 5,4 | |
Laine Sini | 5 | 2 | 2,50 | 1:44:31 | 8,3 | |
Krohn Tiina | 5 | 2 | 2,50 | 1:52:53 | 6 | |
Vesanto Maaret | 5 | 1 | 5,00 | 1:17:42 | 3 | |
Suppi Johanna | 4 | 2 | 2,00 | 1:46:29 | 5,7 | |
Andelin Marjaana | 4 | 1 | 4,00 | 0:48:26 | 2 | |
Teerikangas Pia_ja_Piitus | 4 | 1 | 4,00 | 0:35:15 | 2,1 | |
Rautiainen_ja Teerikangas | 4 | 1 | 4,00 | 0:55:24 | 2,1 | |
Etuaho Kirsikka | 4 | 1 | 4,00 | 0:33:00 | 1,9 | |
Herranen Johanna | 3 | 3 | 1,00 | 1:00:16 | 12,1 | |
Konsti-Laakso Suvi | 3 | 1 | 3,00 | 1:13:02 | 3,4 | |
Rautiainen Marita | 3 | 1 | 3,00 | 1:13:02 | 3,4 | |
Ahonen Elina | 3 | 1 | 3,00 | 0:53:04 | 2,6 | |
Perttilä Aino | 3 | 3 | 1,00 | 4:54:48 | 14,8 | |
Laurell Iina | 3 | 2 | 1,50 | 0:34:36 | 5,2 | |
Varala Maija_ja_Tulonen_Helena | 2 | 1 | 2,00 | 0:51:00 | 2,6 | |
Viljakka Kaarin | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 2,6 | |
Snikkeri Tiia_ja_Kelo_Sini | 2 | 2 | 1,00 | 2:18:03 | 4,8 | |
Hokkanen Riia | 2 | 1 | 2,00 | 1:32:04 | 4,5 | |
Immonen Emilia | 2 | 2 | 1,00 | 3:02:38 | 9 | |
Kelo Sini | 2 | 2 | 1,00 | 1:29:14 | 6,3 | |
Snikkeri Tiia | 2 | 2 | 1,00 | 2:55:53 | 6,6 | |
Lahtinen Sanna | 2 | 1 | 2,00 | 1:36:50 | 4,5 | |
Huhtinen Kaija-Liisa | 2 | 2 | 1,00 | 1:08:04 | 0 | |
Koivuniemi Eija | 2 | 2 | 1,00 | 2:13:58 | 5,1 | |
Heinonen Katja | 2 | 2 | 1,00 | 2:28:35 | 9,6 | |
Lehtinen Virpi | 1 | 1 | 1,00 | 1:46:02 | 5,9 | |
Serkosalmi Tiina | 1 | 1 | 1,00 | 1:20:31 | 2,6 | |
Heikkinen Eeva-Maija | 1 | 1 | 1,00 | 1:01:59 | 4,3 | |
Rantanen Nina | 1 | 1 | 1,00 | 0:54:29 | 1,9 | |
Vesanto Maarit_ja_Johanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:16:02 | 4,8 | |
Semeri Sonja | 1 | 1 | 1,00 | 1:27:58 | 4,8 | |
Saaranen Sanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:37:03 | 2,8 | |
Liikola Eija | 1 | 1 | 1,00 | 1:55:37 | 4,7 | |
Liikanen Kaija | 1 | 1 | 1,00 | 1:38:32 | 4,7 | |
Kruun Tiina | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:01 | 2,6 | |
Niemelä Kristiina | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:12 | 2,6 | |
Koivuniemi Eija_ja_Karevaara_Satu | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:14 | 2,6 | |
Rättö Sirpa | 1 | 1 | 1,00 | 0:37:35 | 1,5 | |
Luoma-aho Maria | 1 | 1 | 1,00 | 1:21:04 | 2,8 | |
Rauhamäki Anne | 1 | 1 | 1,00 | 0:40:49 | 0 | |
Linnanen Anu | 1 | 1 | 1,00 | 0:45:25 | 2 | |
Nieminen Kirsi | 1 | 1 | 1,00 | 1:25:08 | 2,6 | |
Mäkinen Helena | 1 | 1 | 1,00 | 1:25:08 | 2,6 | |
Nurminen Pirkko | 1 | 1 | 1,00 | 1:44:19 | 3,1 | |
Halonen Vaula | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Halonen Johanna | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Salonen Outi | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Huhtinen Aino | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Koljonen ja_Liuksiala | 1 | 1 | 1,00 | 0:33:37 | 3,2 | |
Lehmusto Hanna | 1 | 2 | 0,50 | 1:28:21 | 4,7 | |
Väisänen Jenni | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
Snickeri Tiia | 1 | 1 | 1,00 | 1:29:14 | 2,6 | |
Hyttinen Elina | 1 | 1 | 1,00 | 0:46:40 | 3,1 | |
Kuisma Tuula | 1 | 1 | 1,00 | 1:24:40 | 2,3 | |
Östman Anna | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Östman Maija | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Perttilä Vilma | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,9 | |
Utriainen Sini | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
Tuominen Milja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,3 | |
Suhonen Kaarina | 1 | 1 | 1,00 | 0:45:36 | 3,1 | |
Oksanen X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Inkinen Annika | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Hälvä Reetta | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Parviainen Maija | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,1 | |
Kankaanpää Outi | 1 | 1 | 1,00 | 1:25:08 | 2,6 | |
Vuori Kaisa | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,1 | |
Lehtola Heli | 1 | 1 | 1,00 | 1:28:09 | 4,7 | |
Laitinen Sirpa | 1 | 1 | 1,00 | 1:42:37 | 4,7 | |
Malkamäki Elina | 1 | 1 | 1,00 | 1:30:13 | 4,3 | |
Haataja Josefiina | 1 | 1 | 1,00 | 1:44:59 | 3 | |
Elo Elina | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
Huhtamella Tanja_ja_Siri_Marianne | 1 | 1 | 1,00 | 1:46:33 | 4,3 | |
Haraholma Karoliina | 1 | 1 | 1,00 | 1:44:59 | 3 | |
Huhtamella Tanja | 1 | 1 | 1,00 | 1:06:10 | 3,7 | |
Pasanen Tuija_Parantainen_Hannu | 1 | 1 | 1,00 | 1:54:24 | 3,3 | |
Laakso Suvi | 1 | 1 | 1,00 | 1:44:17 | 0 | |
Talves Marja | 1 | 1 | 1,00 | 1:45:19 | 3,3 | |
Kelo Sini_ja_Jarmo | 1 | 1 | 1,00 | 1:26:24 | 2,8 | |
Hankilanoja Roosa | 1 | 1 | 1,00 | 1:42:41 | 3,1 | |
Krohn Miia | 1 | 1 | 1,00 | 1:01:03 | 2,9 | |
Viitajoki Päivi | 1 | 1 | 1,00 | 2:08:14 | 4,1 | |
Teräsahde Jenny | 1 | 1 | 1,00 | 1:23:53 | 2,6 | |
Lehtinen Tarja | 1 | 1 | 1,00 | 1:24:21 | 2,3 | |
Tuunainen Heta | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,9 | |
Poikolainen Hanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:28:28 | 4,7 | |
Niemi Sari | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,7 | |
Nyman Pia | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
Häyrinen Kirsi | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:15 | 0 | |
Laukkanen Jenna | 1 | 1 | 1,00 | 0:59:42 | 3,7 | |
Koskela Milla | 1 | 1 | 1,00 | 1:14:55 | 3,1 | |
Tolonen Anniina | 1 | 1 | 1,00 | 0:57:10 | 3,1 | |
Huhtinen Kaijaliisa | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Snikker ja_Kelo | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Nurminen Tuula | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Taimisto Kirsi | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Niinimäki Arja | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Tikkanen Mirkka | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Nurmela Minna | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D40 | Hirvonen Leena | 489 | 15 | 32,60 | 16:55:15 | 91,3 |
Kaukiainen Anu | 217 | 18 | 12,06 | 13:41:24 | 49,5 | |
Lavia Asta | 208 | 14 | 14,86 | 15:07:35 | 60,3 | |
Laitinen Pirjo | 78 | 14 | 5,57 | 11:23:19 | 25,5 | |
Aaltonen Kati | 64 | 6 | 10,67 | 7:37:44 | 28,4 | |
Selin Minna | 61 | 4 | 15,25 | 5:37:50 | 15,5 | |
Honkanen Mari | 39 | 2 | 19,50 | 1:16:09 | 6,9 | |
Arvela Kirsi | 32 | 1 | 32,00 | 0:41:19 | 5 | |
Taipale Tarja | 32 | 4 | 8,00 | 4:05:58 | 16,4 | |
Sundgvist Sari | 23 | 2 | 11,50 | 1:23:18 | 9,3 | |
Harmokivi Paula | 12 | 5 | 2,40 | 4:47:35 | 16,7 | |
Schroderus Pirjo | 3 | 3 | 1,00 | 0:44:55 | 7 | |
Harmokivi Paula_ja_Laakso_Anna | 1 | 1 | 1,00 | 1:38:43 | 5,1 | |
D50 | Rantalainen Anna-Lea | 786 | 18 | 43,67 | 21:19:56 | 104,1 |
Einonen Päivi | 409 | 18 | 22,72 | 16:58:47 | 81,3 | |
Sani Tuula | 117 | 11 | 10,64 | 5:31:30 | 34,3 | |
Laaksonen Heli | 40 | 8 | 5,00 | 9:00:25 | 38 | |
Riikonen Tiina | 36 | 1 | 36,00 | 0:34:48 | 7,5 | |
Parhiala Tuija | 24 | 8 | 3,00 | 8:51:10 | 24 | |
Pelkonen Päivi | 23 | 3 | 7,67 | 2:56:45 | 11,5 | |
Paronen Hanna | 23 | 7 | 3,29 | 9:01:10 | 23,2 | |
Pihkala Helena | 14 | 4 | 3,50 | 1:38:27 | 9,5 | |
Lampainen Sini | 14 | 7 | 2,00 | 10:40:51 | 34,3 | |
Lamminpää Susanna | 13 | 2 | 6,50 | 1:38:55 | 9,9 | |
Peltomaa Pirjo | 12 | 10 | 1,20 | 9:51:05 | 38,6 | |
Uusitalo Suvi-Päivikki | 8 | 3 | 2,67 | 3:50:00 | 13,3 | |
Leinonen Eija | 7 | 7 | 1,00 | 0:00:00 | 19,9 | |
Järvenpää Paula | 6 | 1 | 6,00 | 0:32:34 | 1,7 | |
Laukka Ritva | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Jaskari Paula | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D60 | Andelin Tarja | 76 | 9 | 8,44 | 7:28:48 | 25,8 |
Mutanen Ritva | 38 | 6 | 6,33 | 3:06:10 | 13,9 | |
Anttila Sisko | 34 | 3 | 11,33 | 0:51:52 | 10,4 | |
Ahlqvist Kristiina | 20 | 1 | 20,00 | 2:56:23 | 5 | |
Matilainen Eeva | 16 | 3 | 5,33 | 3:35:34 | 9,6 | |
Ripatti Eija | 14 | 5 | 2,80 | 5:25:12 | 17,6 | |
Sivenius Eija | 11 | 1 | 11,00 | 0:47:46 | 2,6 | |
Rinne Eila | 7 | 7 | 1,00 | 4:59:10 | 10,8 | |
Purhonen Kaija | 4 | 4 | 1,00 | 2:47:14 | 5,6 | |
Jukkara Riitta | 4 | 4 | 1,00 | 6:28:39 | 9,9 | |
Jähi Irma | 3 | 3 | 1,00 | 4:01:14 | 13,3 | |
Rinne Annikki | 2 | 2 | 1,00 | 1:30:31 | 9,4 | |
Honkanen Tuula | 2 | 2 | 1,00 | 3:10:30 | 3,1 | |
D70 | Helenius Irja-Liisa | 52 | 5 | 10,40 | 3:41:39 | 11,2 |
Heikkonen Inkeri | 34 | 15 | 2,27 | 21:00:03 | 51,6 | |
Ripatti Seija | 23 | 8 | 2,88 | 4:50:59 | 13,4 | |
H14 | Pikkarainen Pyry | 354 | 18 | 19,67 | 11:17:45 | 58 |
Sarkkinen Joonas | 221 | 18 | 12,28 | 8:36:13 | 37,8 | |
Sarkkinen Eetu | 118 | 12 | 9,83 | 6:04:31 | 24,6 | |
Suhonen Oliver | 81 | 5 | 16,20 | 5:16:14 | 21,8 | |
Ahonen Niilo | 67 | 4 | 16,75 | 2:52:04 | 15,6 | |
Peltola Atte | 54 | 1 | 54,00 | 1:04:08 | 6,3 | |
Heikkilä Elias | 40 | 5 | 8,00 | 5:06:10 | 17,5 | |
Granqvist Eetu | 35 | 2 | 17,50 | 1:53:07 | 6,8 | |
Lumiaho Ellias | 30 | 1 | 30,00 | 0:30:17 | 4,3 | |
Norrbacka Roni-Eemil | 24 | 1 | 24,00 | 1:10:30 | 4,9 | |
Heino Tommi_Aleksi_Ja_Onni | 20 | 1 | 20,00 | 0:59:07 | 5,4 | |
Passila Veeti | 20 | 1 | 20,00 | 0:55:05 | 4,3 | |
Kuitunen Tuure | 19 | 1 | 19,00 | 0:23:49 | 1,4 | |
Granqvist Aapo | 18 | 1 | 18,00 | 0:33:24 | 2,8 | |
Makkonen Tuomas | 16 | 3 | 5,33 | 1:50:12 | 6,9 | |
Takatalo Risto-Matti | 16 | 1 | 16,00 | 1:09:35 | 1,3 | |
Kärkkäinen Miska | 16 | 2 | 8,00 | 1:41:22 | 4,2 | |
Kurhinen Samuel | 16 | 2 | 8,00 | 1:20:02 | 4,4 | |
Passila Leevi | 15 | 1 | 15,00 | 0:43:30 | 3,1 | |
Hyvönen Joa | 14 | 1 | 14,00 | 1:11:08 | 1,3 | |
Makkonen Eino | 13 | 1 | 13,00 | 0:33:36 | 3,1 | |
Ollikainen Mico | 12 | 2 | 6,00 | 0:46:08 | 2,9 | |
Kaminen Heikki | 10 | 1 | 10,00 | 0:47:08 | 1,8 | |
Listala Joona | 10 | 1 | 10,00 | 0:54:24 | 1,8 | |
Saloranta Jesse | 8 | 1 | 8,00 | 0:41:15 | 1,6 | |
Holmström Eemeli | 8 | 1 | 8,00 | 1:00:40 | 1,8 | |
Koivuniemi Timo | 8 | 3 | 2,67 | 1:59:38 | 5,2 | |
Juurakko Juuso | 7 | 2 | 3,50 | 1:43:40 | 6,9 | |
Kalapudas Kasper | 7 | 3 | 2,33 | 2:58:38 | 7,2 | |
Niemi Luka | 6 | 1 | 6,00 | 0:30:27 | 2 | |
Bonden Matias | 6 | 1 | 6,00 | 1:22:33 | 1,6 | |
Mönkkönen Miika | 6 | 1 | 6,00 | 0:31:17 | 2,2 | |
Bonden Eemeli | 4 | 1 | 4,00 | 1:23:31 | 1,6 | |
Hämäläinen Artturi | 3 | 1 | 3,00 | 0:52:58 | 2,5 | |
Nurmi Elias_ja_Matilda | 2 | 2 | 1,00 | 2:41:04 | 4,6 | |
Rekola Oskari | 2 | 2 | 1,00 | 0:45:41 | 2,2 | |
Hakanen Eetu | 1 | 1 | 1,00 | 0:58:22 | 2,1 | |
Aaltoluoto Eemeli | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,7 | |
Tarkkanen Ukko | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Sainio Niilo | 1 | 2 | 0,50 | 0:00:00 | 0 | |
Jarvansalo Patrik_ja_Ilona | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:25 | 2,6 | |
Poikolainen Niko | 1 | 1 | 1,00 | 0:53:57 | 2 | |
Salokangas Nooa | 1 | 1 | 1,00 | 0:37:38 | 1,5 | |
Listala Joel | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,8 | |
Suokas Toivo | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Touko_Onni_ja Nooa | 1 | 1 | 1,00 | 1:08:26 | 2,1 | |
Anttila Aleksi | 1 | 1 | 1,00 | 0:37:18 | 1,9 | |
Tarkkanen Pyry | 1 | 1 | 1,00 | 1:30:39 | 3,2 | |
Rauhamäki Eino | 1 | 1 | 1,00 | 0:40:31 | 1,5 | |
Otso_Patrik_ja Niklas | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
H17 | Kolganov Vladislav | 377 | 12 | 31,42 | 9:21:06 | 54,2 |
Gröhn Riku | 136 | 3 | 45,33 | 2:34:56 | 17,4 | |
Makkonen Lauri | 82 | 2 | 41,00 | 1:46:39 | 10,3 | |
Rikkinen Reko_ja_Elna | 64 | 1 | 64,00 | 1:07:28 | 4,4 | |
Makkonen Joona | 26 | 1 | 26,00 | 0:53:49 | 4,7 | |
Rikkinen Reko_ja_Snåre_Toivo | 5 | 2 | 2,50 | 2:13:40 | 8 | |
Saaranen Teemu | 1 | 1 | 1,00 | 1:15:06 | 2,8 | |
Kaukiainen Juuso | 1 | 1 | 1,00 | 0:08:32 | 0 | |
H20 | Nykänen Tomi | 51 | 1 | 51,00 | 0:40:45 | 7 |
Kleemola Arttu | 45 | 2 | 22,50 | 1:38:35 | 17 | |
H21 | Kokkinen Kari | 1002 | 18 | 55,67 | 17:09:30 | 111,9 |
Hirvonen Joni | 618 | 11 | 56,18 | 9:24:38 | 64,9 | |
Kalapudas Kalle | 413 | 9 | 45,89 | 12:57:55 | 57 | |
Kohonen Jani | 391 | 9 | 43,44 | 9:53:08 | 54,7 | |
