Lahden Taimen torstairastien tulokset 14.10.2018
Rata A 7,1km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lindberg Aapo H21 59.19
2. Lehtinen Jukka H40 59.45 +00.26
3. Pousi Raiko H21 1.01.39 +02.20
4. Leinonen Kari H50 1.04.37 +05.18
5. Mikko Sainio H21 1.05.20 +06.01
6. Jalava Mauri H21 1.05.27 +06.08
7. Granqvist Aapo H14 1.06.44 +07.25
8. Kaasalainen Antti H21 1.07.04 +07.45
9. Mustonen Antti H21 1.07.52 +08.33
10. Kalapudas Kalle H21 1.09.12 +09.53
11. Koponen Simo H40 1.14.34 +15.15
12. Koljonen Sami H21 1.22.58 +23.39
13. Parikka Esko H60 1.24.14 +24.55
14. Vertanen Tapani H60 1.25.20 +26.01
15. Lindqvist Juhani H21 1.27.08 +27.49
16. Hämäläinen Tommi H21 1.28.57 +29.38
17. Paananen Jarmo H50 1.29.42 +30.23
18. Kivelä Jaakko H21 1.32.54 +33.35
19. Kytö Jarmo H60 1.32.58 +33.39
20. Niskanen Sami H21 1.33.18 +33.59
21. Oikkonen Kaisa D21 1.53.51 +54.32
22. Eskola Pertti H21 1.59.44 +1.00.25
23. Kuosa Jari H21 2.08.28 +1.09.09
24. Mälkki Simo H21 2.08.30 +1.09.11
Hartikainen Antti H21 ei aikaa
Rata B 5,2km
(Lähti: 37, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Kiiskinen Hannu H50 50.14
2. Koljonen Janne H21 51.09 +00.55
3. Koljonen Mila D21 52.01 +01.47
4. Taipale Anniina D17 52.28 +02.14
5. Lahdenvirta Pasi H50 52.30 +02.16
6. Haapala Juha H21 52.52 +02.38
7. Honkanen Timo H21 55.20 +05.06
8. Taipale Antti-Olli H50 58.13 +07.59
9. Suominen Harri H50 58.19 +08.05
10. Brummer Markku H21 59.07 +08.53
11. Luokkala Jarkko H21 59.20 +09.06
12. Salokangas Jonna D21 59.40 +09.26
13. Manna Anna D21 1.00.15 +10.01
14. Lavia Asta D40 1.00.32 +10.18
15. Kaasinen Tero H50 1.00.58 +10.44
16. Koljonen Antti H21 1.01.21 +11.07
17. Vepsäläinen Ville H21 1.01.35 +11.21
18. Pulkkinen Jarmo H21 1.02.29 +12.15
19. Sarkkinen Heino H60 1.03.54 +13.40
20. Viinikka Markku H50 1.04.24 +14.10
21. Selin Marko H50 1.05.08 +14.54
22. Juntunen Varpu D21 1.05.29 +15.15
23. Tommola Simo H21 1.07.19 +17.05
24. Lahtivuori Teija D21 1.14.35 +24.21
25. Peltomaa Pirjo D50 1.16.02 +25.48
26. Laine Jorma H60 1.16.51 +26.37
27. Pammo Kalervo H60 1.17.54 +27.40
28. Laitinen Sirpa D21 1.21.42 +31.28
29. Sallmen Harri H21 1.24.53 +34.39
30. Jähi Irma D60 1.30.16 +40.02
31. Annola Sonja D21 1.39.06 +48.52
32. Mäkeläinen Noora D21 1.39.13 +48.59
33. Pakarinen Jari H40 1.39.30 +49.16
34. Romppanen Mika H21 1.47.00 +56.46
Hahl Jari H50 kesk.
Herranen Johanna D21 kesk.
Lindberg Reetta D21 kesk.
Rata C 3,8km
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Railimo Matti H70 33.44
2. Honkanen Mari D40 39.44 +06.00
3. Taipale Tarja D40 43.01 +09.17
4. Heinonen Jouko H70 43.29 +09.45
5. Turunen Kauko H70 43.54 +10.10
6. Paronen Hanna D50 45.10 +11.26
7. Perchtold Heidi D21 45.40 +11.56
8. Räisänen Ilkka H21 46.28 +12.44
9. Pirttikoski Janne H21 47.18 +13.34
10. Hölttä Juha H60 47.32 +13.48
11. Kaven Ari H50 48.16 +14.32
12. Pirttikoski Juuso H17 48.17 +14.33
13. Riikonen Tiina D50 48.27 +14.43
14. Tamminen Kari H60 49.00 +15.16
15. Kujanpää Eerika D21 51.32 +17.48
16. Kaukiainen Anu D40 53.22 +19.38
17. Junnonen Risto H60 53.27 +19.43
18. Sappinen Seppo H70 55.26 +21.42
19. Honkanen Mauri H50 56.16 +22.32
20. Häme Leena D21 57.14 +23.30
21. Sipilä Jukka H60 59.02 +25.18
22. Tikka Tarmo H70 59.16 +25.32
23. Lamberg Kari H21 59.38 +25.54
24. Lappalainen Heidi D21 59.42 +25.58
24. Keinonen Sanna D21 59.42 +25.58
26. Pitkänen Anni D21 59.48 +26.04
27. Rajala Elina D40 1.02.37 +28.53
28. Oikkonen Ossi H60 1.09.38 +35.54
29. Altti Metti D14 1.11.52 +38.08
30. Nevalainen Teuvo H60 1.11.57 +38.13
31. Hägg Susanna D21 1.12.50 +39.06
32. Koljonen Jukka H21 1.13.43 +39.59
33. Heikkonen Inkeri D70 1.14.23 +40.39
34. Juurakko Satu D21 1.21.02 +47.18
35. Lempinen Taavi H14 1.26.53 +53.09
36. Honkanen Tuula D70 1.43.56 +1.10.12
37. Jukkara Riitta D70 1.43.59 +1.10.15
38. Aaltoluoto Pinja ja Eemeli D14 2.09.33 +1.35.49
39. Suokas Toivo H14 2.09.46 +1.36.02
Leinonen Timo H21 ei aikaa
Nyberg Pertti H70 ei aikaa
Rata D 2,1km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hägg Susanna D21 21.41
2. Martikainen Arvo H70 31.03 +09.22
3. Vahvelainen Maarit D21 37.08 +15.27
4. Ripatti Seija D70 39.40 +17.59
5. Pirinen Joanna D14 47.18 +25.37
6. Järviset 1.07.45 +46.04
7. Lempinen Beea D14 1.14.20 +52.39
Oma rata
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)