Tiedot | ||||||
sarja | nimi | pist. | kerrat | pst/krt | aika | km |
D14 | Jokinen Sivi | 43 | 6 | 7,17 | 4:15:44 | 13,5 |
Riutto Eerika | 32 | 3 | 10,67 | 2:26:38 | 12,9 | |
Tuurinkoski Sara | 16 | 2 | 8,00 | 1:20:48 | 4,1 | |
Pirinen Mianna_ja_Joanna | 14 | 2 | 7,00 | 1:23:38 | 2,4 | |
Toimela Kerttu | 10 | 1 | 10,00 | 0:55:08 | 2,8 | |
Makkonen Merituuli | 8 | 4 | 2,00 | 2:13:17 | 6,8 | |
Malinen Aada_ja_Anni | 8 | 1 | 8,00 | 1:03:23 | 2,2 | |
Pekkinen Venny | 6 | 1 | 6,00 | 0:46:21 | 2,5 | |
Pirinen Joanna | 5 | 3 | 1,67 | 2:16:27 | 5,2 | |
Uusi-Uitto Anniina | 4 | 1 | 4,00 | 0:48:29 | 1,5 | |
Aaltoluoto Pinja_ja_Eemeli | 3 | 3 | 1,00 | 5:36:28 | 8,4 | |
Nurmela Helmiina | 2 | 1 | 2,00 | 0:28:41 | 2,1 | |
Pirinen Mianna | 2 | 2 | 1,00 | 1:08:16 | 2,3 | |
Koivuniemi Maija | 2 | 1 | 2,00 | 1:08:10 | 1,9 | |
(nimetön) X8 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,9 | |
Romo Emma | 1 | 1 | 1,00 | 0:46:15 | 1,8 | |
Sariokari Venla | 1 | 1 | 1,00 | 1:25:39 | 1,8 | |
Laurell Hanna_ja_Anna | 1 | 1 | 1,00 | 1:10:07 | 3 | |
Kivelä Liina | 1 | 1 | 1,00 | 0:47:30 | 1,6 | |
Laakso Neela | 1 | 1 | 1,00 | 0:53:41 | 1,6 | |
Helosaari Juuli | 1 | 1 | 1,00 | 0:54:20 | 1,6 | |
Kaskinoro Selja | 1 | 1 | 1,00 | 0:58:08 | 1,6 | |
Tuominen Kiira | 1 | 1 | 1,00 | 0:46:29 | 1,8 | |
Altti Metti | 1 | 1 | 1,00 | 1:11:52 | 3,8 | |
Lempinen Beea | 1 | 1 | 1,00 | 1:14:20 | 2,1 | |
D17 | Tuominen Krista | 114 | 4 | 28,50 | 4:46:10 | 22,8 |
Taipale Anniina | 50 | 3 | 16,67 | 2:43:35 | 17,2 | |
Suhonen Matilda | 39 | 1 | 39,00 | 3:53:34 | 19,2 | |
Karttunen Lilia | 18 | 1 | 18,00 | 0:40:15 | 3,3 | |
Turva Vilma | 17 | 1 | 17,00 | 0:43:40 | 2,7 | |
Suokas Fanni | 14 | 1 | 14,00 | 0:56:58 | 2,5 | |
Kuosmanen Pinja | 9 | 1 | 9,00 | 0:40:19 | 3,2 | |
Niemelä Eini_ja_Tiina | 4 | 1 | 4,00 | 0:31:16 | 2,3 | |
Selin Sara | 2 | 2 | 1,00 | 1:08:38 | 5,5 | |
Määttä Venla | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Riutto Emilia | 1 | 1 | 1,00 | 0:50:52 | 3,5 | |
D21 | Andelin Sanna | 758 | 18 | 42,11 | 16:28:52 | 91,4 |
Manna Anna | 369 | 18 | 20,50 | 19:05:32 | 86,1 | |
Koljonen Mila | 209 | 14 | 14,93 | 13:37:51 | 58,4 | |
Perchtold Heidi | 208 | 13 | 16,00 | 11:40:32 | 45,8 | |
Nurmela Anu | 151 | 4 | 37,75 | 3:37:26 | 20,3 | |
Nevalainen Elina | 98 | 2 | 49,00 | 2:08:31 | 9,9 | |
Kauppi Minna | 91 | 2 | 45,50 | 1:40:12 | 11,1 | |
Karjalainen Satu | 87 | 6 | 14,50 | 6:10:35 | 22,7 | |
Sipilä Kirsi | 84 | 3 | 28,00 | 2:22:27 | 13,4 | |
Poutanen Kaisa | 82 | 5 | 16,40 | 4:33:28 | 19,5 | |
Miettinen Taija | 78 | 2 | 39,00 | 4:56:25 | 25,2 | |
Lavia-Kuitunen Seija | 68 | 16 | 4,25 | 12:49:03 | 35,4 | |
Kirvesmies Tytti | 54 | 1 | 54,00 | 1:04:56 | 6,7 | |
Herranen Johanna | 49 | 4 | 12,25 | 2:47:57 | 12,5 | |
Laine Sini | 47 | 10 | 4,70 | 13:26:21 | 46,1 | |
Lahtivuori Teija | 44 | 11 | 4,00 | 13:07:51 | 43,9 | |
Lumiaho Teija | 43 | 5 | 8,60 | 3:59:51 | 15,5 | |
Hasu Eveliina | 43 | 8 | 5,38 | 5:11:22 | 31,6 | |
Heikkilä Maija | 40 | 1 | 40,00 | 0:16:10 | 2,5 | |
Honkala Katja | 40 | 1 | 40,00 | 0:45:48 | 5,4 | |
Nyman Pia | 40 | 4 | 10,00 | 2:58:34 | 11,3 | |
Passila Heidi | 38 | 2 | 19,00 | 1:51:09 | 8,8 | |
Salokangas Jonna | 37 | 3 | 12,33 | 3:13:26 | 15,8 | |
Kettunen Eija | 37 | 4 | 9,25 | 4:15:34 | 14,8 | |
Saaranen Sanna | 37 | 5 | 7,40 | 5:59:09 | 16 | |
Kurvinen Kaisa | 36 | 2 | 18,00 | 3:12:27 | 12,6 | |
Tommola Päivi | 36 | 1 | 36,00 | 0:45:23 | 5,4 | |
Laakso Katja | 32 | 1 | 32,00 | 0:59:26 | 5,4 | |
Lindberg Reetta | 31 | 5 | 6,20 | 4:49:45 | 18,5 | |
Valkonen Sanna | 30 | 1 | 30,00 | 1:03:35 | 6,2 | |
Siitonen Sari | 30 | 7 | 4,29 | 6:31:49 | 21,4 | |
Kuusela Aino | 30 | 1 | 30,00 | 0:34:19 | 3 | |
Laiho Tiina | 29 | 4 | 7,25 | 3:45:33 | 14,3 | |
Keinonen Sanna | 28 | 4 | 7,00 | 3:53:31 | 16,1 | |
Hautala Sari | 27 | 1 | 27,00 | 4:14:49 | 15,8 | |
Laitinen Maija | 26 | 1 | 26,00 | 0:53:49 | 4,5 | |
Juurakko Satu | 25 | 2 | 12,50 | 5:35:53 | 19,6 | |
Hägg Susanna | 25 | 3 | 8,33 | 2:33:49 | 10,2 | |
Isoluoma Ulla | 25 | 4 | 6,25 | 4:37:59 | 16,3 | |
Korjonen Elina | 25 | 4 | 6,25 | 2:53:49 | 11,3 | |
Krohn Tiina | 24 | 4 | 6,00 | 3:51:07 | 12,3 | |
Häme Leena | 24 | 4 | 6,00 | 2:50:27 | 14,5 | |
Kampman Outi | 23 | 2 | 11,50 | 0:45:13 | 7,6 | |
Esko Kaija | 22 | 1 | 22,00 | 2:15:24 | 12,5 | |
Ninon Fontaine | 21 | 1 | 21,00 | 1:11:53 | 4,7 | |
Pärmäkoski Krista | 21 | 1 | 21,00 | 1:25:23 | 6,9 | |
Latva Katariina | 20 | 5 | 4,00 | 5:31:39 | 21,1 | |
Jaakkola Elina | 20 | 1 | 20,00 | 0:46:44 | 4,3 | |
Ylikangas Pinja | 20 | 1 | 20,00 | 0:31:08 | 2,9 | |
Karvonen Reeta | 20 | 2 | 10,00 | 1:26:48 | 5,7 | |
Tuunanen Heta | 19 | 2 | 9,50 | 0:44:15 | 3 | |
Stenlund Hilla | 18 | 1 | 18,00 | 0:58:51 | 4,3 | |
Rinkinen Satu | 18 | 1 | 18,00 | 0:38:45 | 3,1 | |
Tolonen Sirje | 17 | 2 | 8,50 | 1:34:35 | 7,8 | |
Heimonen Anne | 17 | 4 | 4,25 | 4:41:37 | 17,6 | |
Mälkiä Peppi | 16 | 1 | 16,00 | 0:36:55 | 2,8 | |
Pelkonen Roosa | 16 | 1 | 16,00 | 1:01:05 | 4,5 | |
Sarkkinen Heidi | 16 | 4 | 4,00 | 1:06:03 | 3,6 | |
Sihvonen Sari | 16 | 1 | 16,00 | 0:29:39 | 2,5 | |
Suokas Pälvi | 14 | 1 | 14,00 | 0:56:58 | 2,5 | |
Koskela Anni | 14 | 1 | 14,00 | 0:47:42 | 2,3 | |
Koskinen Pirjo | 13 | 2 | 6,50 | 2:20:02 | 8,2 | |
Tolonen Riikka | 13 | 1 | 13,00 | 0:31:03 | 2,9 | |
Vahvelainen Maarit | 12 | 7 | 1,71 | 8:21:53 | 26,4 | |
Pitkänen Anni | 12 | 3 | 4,00 | 2:53:43 | 9,6 | |
Virolainen Iiris | 12 | 1 | 12,00 | 1:43:10 | 4,7 | |
Harmokivi Paula | 12 | 1 | 12,00 | 1:06:19 | 4,5 | |
Pennanen Maria | 11 | 3 | 3,67 | 2:45:53 | 12,6 | |
Laitinen Paula | 11 | 1 | 11,00 | 0:52:48 | 2,3 | |
Tarkkanen Hanna_ja_Pyry | 10 | 1 | 10,00 | 1:09:34 | 2,8 | |
Bruun Tiina | 10 | 1 | 10,00 | 0:53:40 | 2,3 | |
Niinimäki Arja | 10 | 4 | 2,50 | 1:32:52 | 11,1 | |
Juntunen Varpu | 9 | 2 | 4,50 | 1:50:55 | 8,3 | |
Lehtoranta Katriina | 9 | 5 | 1,80 | 8:15:01 | 21,5 | |
Koivunen Mari | 9 | 1 | 9,00 | 1:06:43 | 12 | |
Laitinen Sirpa | 9 | 6 | 1,50 | 7:21:15 | 19,7 | |
Puodinketo Leena | 9 | 2 | 4,50 | 1:37:21 | 6,4 | |
Lohikainen Milla | 8 | 1 | 8,00 | 1:57:38 | 10,8 | |
Rekola Hanna | 8 | 1 | 8,00 | 0:10:48 | 1,1 | |
Hietala Emmi | 8 | 1 | 8,00 | 1:03:29 | 4,5 | |
Juhola Kristiina | 8 | 8 | 1,00 | 13:32:20 | 36,5 | |
Teddybear X | 8 | 1 | 8,00 | 1:12:59 | 2,7 | |
Lohikainen Eveliina | 7 | 1 | 7,00 | 1:57:42 | 10,8 | |
Kujanpää Eerika | 7 | 2 | 3,50 | 2:30:48 | 8,1 | |
Prass Marju | 7 | 1 | 7,00 | 1:24:23 | 2,7 | |
Immonen Emilia | 7 | 1 | 7,00 | 1:10:43 | 2,5 | |
Piirainen Päivi | 7 | 6 | 1,17 | 7:40:10 | 18,7 | |
Koivuniemi Eija | 6 | 5 | 1,20 | 7:19:39 | 18,8 | |
Pirskanen Milla | 6 | 1 | 6,00 | 1:17:24 | 4,4 | |
Andelin Marjaana | 6 | 1 | 6,00 | 0:43:59 | 3 | |
Sarasoja-Lilja Riikka | 6 | 1 | 6,00 | 0:49:47 | 4,6 | |
Peltonen Anu | 5 | 1 | 5,00 | 1:12:19 | 2,9 | |
Laaksonen Marika_ja_Leppäsalo_Niklas | 4 | 1 | 4,00 | 0:54:03 | 3,2 | |
Leppänen Annukka | 4 | 1 | 4,00 | 1:15:23 | 2,9 | |
Sipilä Niina | 4 | 1 | 4,00 | 0:13:37 | 1,1 | |
Koljonen Tarja | 4 | 1 | 4,00 | 0:32:39 | 2,5 | |
Halme Sanna | 4 | 1 | 4,00 | 0:48:34 | 2,5 | |
Nuuttila Marja-Leena | 4 | 1 | 4,00 | 0:38:25 | 2,2 | |
Hirviniemi Maiju | 4 | 3 | 1,33 | 2:05:28 | 5,4 | |
Sallinen Heidi | 3 | 2 | 1,50 | 3:29:08 | 0 | |
Ruohonen Mirkka | 3 | 2 | 1,50 | 3:57:49 | 8,3 | |
Piispanen Saara | 3 | 2 | 1,50 | 3:57:39 | 8,3 | |
Reiniharju Ilona | 3 | 2 | 1,50 | 3:57:37 | 8,3 | |
Nurminen Tiina | 3 | 1 | 3,00 | 1:16:35 | 2,9 | |
Mutikainen Sanna_ja_Tommi | 3 | 3 | 1,00 | 3:31:08 | 13,7 | |
Solkio Riikka | 3 | 3 | 1,00 | 4:01:17 | 11,4 | |
Hussain Mirja | 3 | 4 | 0,75 | 4:36:53 | 6,9 | |
Purtsi Henna | 3 | 1 | 3,00 | 0:45:31 | 3,4 | |
Martikainen Jaana | 2 | 1 | 2,00 | 1:10:31 | 4,3 | |
Mäki Minna | 2 | 1 | 2,00 | 1:36:10 | 5 | |
Liikanen Kaija | 2 | 1 | 2,00 | 1:54:56 | 5 | |
Koskinen Noora | 2 | 2 | 1,00 | 2:34:17 | 9,2 | |
Halonen Vaula | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 5,7 | |
Moksu Senni | 2 | 1 | 2,00 | 2:47:15 | 5 | |
Hakala Reetta | 2 | 2 | 1,00 | 1:46:39 | 6,4 | |
Heinonen Katja | 2 | 3 | 0,67 | 2:35:35 | 7,8 | |
Tetri Leena | 2 | 2 | 1,00 | 1:33:41 | 5,8 | |
Puodinketo Elisa | 2 | 1 | 2,00 | 1:17:04 | 2,9 | |
Sarkkinen-Vuorinen Sanna | 2 | 1 | 2,00 | 1:04:45 | 4,5 | |
Niemelä Tiina | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
Maija X | 1 | 1 | 1,00 | 1:05:15 | 4,5 | |
Vuorisalo Anu | 1 | 1 | 1,00 | 1:07:00 | 3,4 | |
Viikilä Kirsi | 1 | 1 | 1,00 | 1:07:29 | 3,4 | |
Valkonen Anne | 1 | 1 | 1,00 | 1:10:40 | 1,6 | |
Hangasluoma Merja | 1 | 1 | 1,00 | 0:53:03 | 1,8 | |
Suutari Elisa | 1 | 1 | 1,00 | 1:02:18 | 3,4 | |
Ylönen Petra | 1 | 1 | 1,00 | 2:00:16 | 5,8 | |
Pesonen Heidi | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:17 | 2,9 | |
(nimetön) X10 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,7 | |
Mertsalmi Sari | 1 | 1 | 1,00 | 1:35:45 | 2,5 | |
Hallenberg Titta | 1 | 1 | 1,00 | 1:05:52 | 1,6 | |
Siilalhti Eija | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:28 | 2,9 | |
Mäyränpää Riikka | 1 | 1 | 1,00 | 0:59:57 | 3,4 | |
Värränkivi Sanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:09:09 | 4,5 | |
Lönnfeldt Julia | 1 | 1 | 1,00 | 1:13:21 | 4,5 | |
Ilomäki Riina | 1 | 1 | 1,00 | 1:33:24 | 4,5 | |
Vuorinen Anna | 1 | 1 | 1,00 | 1:35:51 | 4,5 | |
Hietala Kaisa | 1 | 1 | 1,00 | 1:40:06 | 4,5 | |
Simberrg Heidi | 1 | 1 | 1,00 | 1:47:53 | 4,5 | |
Kinnunen Tarja | 1 | 1 | 1,00 | 1:49:00 | 4,5 | |
Kujansuu Päivi | 1 | 1 | 1,00 | 2:01:40 | 4,5 | |
Söderholm Iris | 1 | 1 | 1,00 | 2:03:33 | 4,5 | |
Ainola Sanna | 1 | 1 | 1,00 | 2:03:33 | 4,5 | |
Indrakua Adela | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,5 | |
Nykänen Kaisa | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,5 | |
Aatsinki Eeliisa | 1 | 1 | 1,00 | 0:46:54 | 3,3 | |
Makkula Katja | 1 | 1 | 1,00 | 0:51:15 | 3,3 | |
Utriainen Sini | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,7 | |
Jussila Tarja | 1 | 1 | 1,00 | 1:05:05 | 3,3 | |
Niukkanen Heli | 1 | 1 | 1,00 | 1:05:05 | 3,3 | |
Korkka Outi | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,3 | |
Pyykönen Kaisa | 1 | 1 | 1,00 | 1:23:58 | 0 | |
Taimisto Sinikka | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:10 | 3,1 | |
Vuori Kaisa | 1 | 1 | 1,00 | 1:45:04 | 3,3 | |
Kuntoilija Kikka | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,7 | |
Niemelä Tiina_ja_Noora | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Hassinen Karoliina | 1 | 1 | 1,00 | 1:43:32 | 3,9 | |
Eloranta Mirva | 1 | 1 | 1,00 | 0:44:43 | 1,6 | |
Salokoski Minna | 1 | 1 | 1,00 | 1:24:29 | 3,3 | |
Viljakka Kaarin | 1 | 2 | 0,50 | 0:00:00 | 3,3 | |
Kekki Heli | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:04 | 2,9 | |
Into Nina | 1 | 2 | 0,50 | 1:41:19 | 5,4 | |
Koli Maija | 1 | 1 | 1,00 | 0:55:20 | 3,4 | |
Okkonen Anna | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,6 | |
Semeri Sonja | 1 | 1 | 1,00 | 0:52:00 | 3,4 | |
Tolonen Satu | 1 | 1 | 1,00 | 1:10:45 | 1,6 | |
Lääveri Marianne | 1 | 1 | 1,00 | 1:14:37 | 3,5 | |
Loponen Anna | 1 | 1 | 1,00 | 0:50:18 | 1,6 | |
Ahonen Piia | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,6 | |
Snickeri Minna | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:00 | 2,9 | |
Salovaara Sonja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Rättö Sirpa | 1 | 1 | 1,00 | 0:44:43 | 1,6 | |
Lehtoranta K_ja_L | 1 | 1 | 1,00 | 2:13:51 | 4,5 | |
Halonen 2x | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,3 | |
Mutikainen Sanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:16:43 | 5,4 | |
Kaarakainen Tiitu | 1 | 1 | 1,00 | 0:55:19 | 2,9 | |
Rautiainen Anne | 1 | 1 | 1,00 | 1:40:18 | 3,9 | |
Kontkanen Sari | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:00 | 2,9 | |
Nimetön X7 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,7 | |
(nimetön) X1 | 1 | 1 | 1,00 | 1:23:47 | 3,9 | |
Suokas Sanna | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Taimisto Tiina | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,1 | |
Wahlsten Mari | 1 | 1 | 1,00 | 1:17:50 | 2,9 | |
Kallio Jenna | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Niskanen Laura | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Metsä-Eerola Hanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:45:04 | 3,3 | |
Veijola Tiina | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,3 | |
Tuominen Milja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,7 | |
Halonen Johanna | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
Utrianen Sini | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
Orkola Eija | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3 | |
Rauhamäki Soile | 1 | 1 | 1,00 | 1:17:49 | 2,9 | |
Halme Maija | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,6 | |
Seppälä Leena | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Oikkonen Kaisa | 1 | 1 | 1,00 | 1:53:51 | 7,1 | |
Annola Sonja | 1 | 1 | 1,00 | 1:39:06 | 5,2 | |
Mäkeläinen Noora | 1 | 1 | 1,00 | 1:39:13 | 5,2 | |
Teerikangas Pia | 1 | 1 | 1,00 | 1:40:18 | 3,9 | |
Lappalainen Heidi | 1 | 1 | 1,00 | 0:59:42 | 3,8 | |
Orola Satu | 1 | 1 | 1,00 | 1:17:21 | 2,9 | |
Pennanen Marja | 1 | 1 | 1,00 | 1:37:02 | 5,4 | |
Parviainen Maija | 1 | 1 | 1,00 | 2:01:35 | 2,9 | |
Hirvasoja Marjo | 1 | 1 | 1,00 | 1:10:48 | 1,6 | |
Hämäläinen Eveliina | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:23 | 4,3 | |
Honkavaara Anu | 1 | 1 | 1,00 | 1:17:32 | 2,9 | |
Laurila Anne | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:50 | 2,9 | |
Lilja Taru | 1 | 1 | 1,00 | 1:58:47 | 8,7 | |
Nokka Katja | 1 | 1 | 1,00 | 1:52:50 | 8,4 | |
Ahonen Alli-Martta | 1 | 1 | 1,00 | 2:00:45 | 5,8 | |
Lintukangas Anneli | 1 | 1 | 1,00 | 1:59:01 | 7,4 | |
Salmela Mirjami | 1 | 1 | 1,00 | 1:35:06 | 3,4 | |
Virolainen Arja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3 | |
Koivunen Minna | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 7,2 | |
Tuominen Lotta | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Väliahdet Mirja | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Taimisto Kirsi | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Ollila Ritva | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D40 | Hirvonen Leena | 359 | 12 | 29,92 | 13:04:05 | 67,4 |
Lavia Asta | 201 | 18 | 11,17 | 19:05:12 | 86,1 | |
Kaukiainen Anu | 164 | 18 | 9,11 | 14:17:28 | 48,2 | |
Rajala Elina | 95 | 16 | 5,94 | 19:45:19 | 65,6 | |
Hurri Päivi_H. | 75 | 4 | 18,75 | 3:50:23 | 16,5 | |
Selin Minna | 68 | 2 | 34,00 | 1:44:13 | 10 | |
Honkanen Mari | 48 | 4 | 12,00 | 4:19:11 | 18,2 | |
Sundqvist Sari | 26 | 1 | 26,00 | 0:38:43 | 3 | |
Etuaho Kirsikka | 24 | 3 | 8,00 | 1:53:21 | 5,4 | |
Laitinen Pirjo | 24 | 9 | 2,67 | 9:07:09 | 24,4 | |
Kolstela Katri | 16 | 4 | 4,00 | 2:25:27 | 16,8 | |
D50 | Rantalainen Anna-Lea | 751 | 17 | 44,18 | 19:48:20 | 113,2 |
Einonen Päivi | 345 | 15 | 23,00 | 13:10:24 | 63,1 | |
Lamminpää Susanna | 171 | 8 | 21,38 | 7:29:54 | 34,2 | |
Peltomaa Pirjo | 55 | 10 | 5,50 | 12:00:33 | 40,5 | |
Sani Tuula | 46 | 4 | 11,50 | 2:17:35 | 19,3 | |
Laaksonen Heli | 39 | 7 | 5,57 | 6:52:32 | 29,6 | |
Taipale Tarja | 30 | 3 | 10,00 | 2:57:26 | 12,1 | |
Lampainen Sini | 29 | 7 | 4,14 | 7:08:40 | 27 | |
Montonen Outi | 29 | 2 | 14,50 | 0:47:14 | 4,7 | |
Kirvesmies Vuokko | 28 | 2 | 14,00 | 1:51:28 | 8,3 | |
Penttinen Riikka | 27 | 4 | 6,75 | 4:32:09 | 15,4 | |
Pelkonen Päivi | 26 | 5 | 5,20 | 4:15:39 | 15,1 | |
Anttila Sisko | 21 | 2 | 10,50 | 1:54:59 | 9,3 | |
Riikonen Tiina | 20 | 3 | 6,67 | 1:47:49 | 8,1 | |
Uusitalo Suvi-Päivikki | 19 | 4 | 4,75 | 4:11:21 | 15,6 | |
Paronen Hanna | 17 | 3 | 5,67 | 3:09:47 | 11,6 | |
Leinonen Eija | 5 | 5 | 1,00 | 0:00:00 | 20,3 | |
Pihkala Helena | 3 | 3 | 1,00 | 3:38:08 | 9,9 | |
Martikainen Salme | 2 | 2 | 1,00 | 1:36:10 | 4,5 | |
Hartikainen Kirsi | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 8,9 | |
(nimetön) X9 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Pelto Paula | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,3 | |
D60 | Andelin Tarja | 103 | 7 | 14,71 | 6:25:17 | 29,2 |
Parhiala Tuija | 79 | 16 | 4,94 | 23:40:49 | 69,8 | |
Rinne Eila | 10 | 10 | 1,00 | 0:00:00 | 40 | |
Dahlman Kaija | 8 | 1 | 8,00 | 0:58:17 | 2,9 | |
Purhonen Kaija | 7 | 7 | 1,00 | 0:00:00 | 35,2 | |
Jähi Irma | 4 | 4 | 1,00 | 5:34:03 | 18 | |
Kohijoki Liisa | 2 | 2 | 1,00 | 3:11:44 | 12,6 | |
Järvenpää Paula | 2 | 2 | 1,00 | 2:31:52 | 3,5 | |
Ripatti Eija | 1 | 1 | 1,00 | 1:14:03 | 3,5 | |
Matilainen Eeva | 1 | 1 | 1,00 | 0:42:36 | 2,5 | |
D70 | Heikkonen Inkeri | 60 | 16 | 3,75 | 20:17:15 | 54,4 |
Ripatti Seija | 25 | 7 | 3,57 | 4:36:16 | 10,9 | |
Helenius Irja-Liisa | 18 | 3 | 6,00 | 3:23:44 | 8,8 | |
Honkanen Tuula | 6 | 5 | 1,20 | 5:16:42 | 10,1 | |
Jukkara Riitta | 5 | 4 | 1,25 | 5:10:19 | 3,8 | |
Oksanen Sirkka-Liisa | 4 | 4 | 1,00 | 4:18:29 | 10,7 | |
Vauhkonen Marjatta | 2 | 2 | 1,00 | 1:06:23 | 4,4 | |
H14 | Granqvist Aapo | 120 | 3 | 40,00 | 2:28:47 | 15,3 |
Sarkkinen Eetu | 102 | 11 | 9,27 | 5:12:47 | 20,2 | |
Sarkkinen Joonas | 99 | 13 | 7,62 | 7:25:39 | 21,1 | |
Makkonen Tuomas | 52 | 5 | 10,40 | 2:01:26 | 8,1 | |
Passila Veeti | 39 | 1 | 39,00 | 0:54:42 | 5,6 | |
Tikkanen Aaro | 31 | 5 | 6,20 | 1:30:53 | 8,5 | |
Luokkala Hugo | 25 | 5 | 5,00 | 2:36:35 | 10 | |
Ahonen Niilo | 19 | 2 | 9,50 | 2:45:40 | 14,6 | |
Koivuniemi Timo | 18 | 2 | 9,00 | 0:49:30 | 3,8 | |
Niittyviita Kevin | 14 | 2 | 7,00 | 0:42:06 | 2,5 | |
Suokas Toivo | 12 | 8 | 1,50 | 10:11:58 | 16,4 | |
Heikkilä Elias | 12 | 2 | 6,00 | 2:11:44 | 8 | |
Kalapudas Kasper | 10 | 1 | 10,00 | 0:30:55 | 1,2 | |
Hannula Riku | 8 | 1 | 8,00 | 0:23:26 | 1,8 | |
Mönkkönen Janne | 8 | 1 | 8,00 | 0:41:53 | 1,2 | |
Mönkkönen Eemil | 7 | 2 | 3,50 | 1:51:44 | 3,4 | |
Listala Joel | 6 | 1 | 6,00 | 0:00:00 | 2,3 | |
Koljonen Eevert | 5 | 1 | 5,00 | 0:52:20 | 3,2 | |
Nurmela Eevert | 5 | 2 | 2,50 | 0:31:59 | 4,4 | |
Tirkkonen Akseli | 3 | 3 | 1,00 | 2:13:35 | 8,5 | |
Kemppainen Samu | 3 | 2 | 1,50 | 1:54:02 | 3,5 | |
Junes Johannes | 2 | 1 | 2,00 | 1:56:48 | 0 | |
Mutikainen Veeti | 2 | 1 | 2,00 | 0:31:01 | 1,8 | |
Latva Leino | 2 | 2 | 1,00 | 1:41:27 | 5,5 | |
Saverio Bravi | 2 | 1 | 2,00 | 0:41:22 | 2,2 | |
Tammivuori Ilari | 1 | 1 | 1,00 | 1:20:01 | 2,3 | |
Hakanen Eetu | 1 | 1 | 1,00 | 0:39:38 | 1,6 | |
Heikkinen Niklas | 1 | 1 | 1,00 | 1:03:01 | 1,6 | |
Mönkkönen Matias | 1 | 1 | 1,00 | 1:09:25 | 2,2 | |
Granqvist Eetu | 1 | 2 | 0,50 | 0:00:00 | 4,3 | |
Tirkkonen X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,2 | |
Sariokari Lassi | 1 | 1 | 1,00 | 1:25:39 | 1,8 | |
Listala Joel_Jaakkola_Jimi | 1 | 1 | 1,00 | 2:09:10 | 0 | |
Lempinen Taavi | 1 | 1 | 1,00 | 1:26:53 | 3,8 | |
Kiiskinen Elmo | 1 | 1 | 1,00 | 0:52:17 | 2,1 | |
H17 | Kolganov Vladislav | 375 | 10 | 37,50 | 6:38:39 | 46,2 |
Pikkarainen Pyry | 304 | 11 | 27,64 | 8:23:09 | 41,5 | |
Gröhn Riku | 60 | 1 | 60,00 | 0:43:17 | 6,3 | |
Nykänen Tomi | 51 | 1 | 51,00 | 0:43:55 | 12 | |
Makkonen Lauri | 40 | 1 | 40,00 | 0:44:41 | 5,4 | |
