Lahden Taimen torstairastien tulokset 20.10.2019 Satama
Rata A 4,6km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leinonen Kari H50 31.59
2. Lindberg Aapo H21 32.21 +00.22
3. Koljonen Sami H21 32.26 +00.27
4. Koljonen Antti H21 32.41 +00.42
5. Rouvila Sami H21 34.34 +02.35
6. Railimo Matti H70 38.35 +06.36
7. Leinonen Timo H50 39.36 +07.37
8. Luokkala Jarkko H21 39.48 +07.49
9. Lavia Asta D50 40.03 +08.04
10. Jäpölä Anna-Maria D21 40.27 +08.28
11. Sipilä Kirsi D21 40.36 +08.37
12. Karppinen Jyrki H40 41.37 +09.38
13. Virtanen Pasi H21 42.49 +10.50
14. Tommola Simo H21 43.54 +11.55
15. Koponen Simo H40 44.41 +12.42
16. Ristkari Samu H21 45.13 +13.14
17. Viinikka Markku H60 48.22 +16.23
18. Hämäläinen Eveliina D21 50.05 +18.06
18. Järvi Jarno H21 50.05 +18.06
20. Niskanen Sami H21 50.31 +18.32
21. Lampainen Sini D50 50.37 +18.38
22. Vepsäläinen Ville H21 50.55 +18.56
23. Kaasinen Tero H50 51.44 +19.45
24. Peltomaa Pirjo D50 51.49 +19.50
25. Heikkinen Timo H21 52.31 +20.32
26. Tolvanen Yrjö H60 53.20 +21.21
27. Rinne Annikki D60 1.08.58 +36.59
Rata B 3,8km
(Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Mustonen Antti H21 24.08
2. Koljonen Mila D21 27.26 +03.18
3. Kiiskinen Hannu H50 27.53 +03.45
4. Pikkarainen Pyry H17 30.23 +06.15
5. Lahdenvirta Pasi H21 36.02 +11.54
6. Lahtivuori Teija D21 37.28 +13.20
7. Einonen Päivi D50 37.40 +13.32
8. Olkkonen Jyrki H60 38.19 +14.11
9. Hakanen Janne H40 38.23 +14.15
10. Ojala Ismo H50 38.54 +14.46
11. Huusari Hannu H60 41.19 +17.11
12. Räisänen Ilkka H21 42.17 +18.09
13. Sipilä Jukka H60 45.29 +21.21
14. Hussain Mirja D21 46.11 +22.03
15. Yrjölä Aaro H14 47.11 +23.03
16. Oksanen Raimo H60 47.41 +23.33
17. Åberg Kristofer H21 49.43 +25.35
17. Åberg Leea D21 49.43 +25.35
19. Kaven Ari H50 49.53 +25.45
20. Järvinen Kirsi D21 51.00 +26.52
21. Stranden Ilkka H21 51.48 +27.40
22. Anjala Risto H70 55.33 +31.25
Suominen Harri H50 hyl.
Vertanen Tapani H60 hyl.
Honkanen Timo H21 kesk.
Virolainen Iiris D21 kesk.
Leinonen Eija D50 ei aikaa
Rata C 2,9km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hurmalainen Miikka H40 25.34
2. Junnonen Risto H60 27.36 +02.02
3. Kuuluvainen Jari H50 28.45 +03.11
4. Mustonen Laura, Leino Hanna D21 29.34 +04.00
5. Turunen Kauko H70 31.23 +05.49
6. Rajala Elina D50 33.00 +07.26
7. Martikainen Jaana D21 36.53 +11.19
8. Heikkonen Inkeri D70 50.05 +24.31
9. Kaukiainen Anu D40 50.44 +25.10
10. Piippo Markku H60 55.48 +30.14
11. Lavia-Kuitunen Seija D21 56.16 +30.42
12. Helenius Irja-Liisa D70 1.05.19 +39.45
Rata D 1,9km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salo Hannu H70 14.31
2. Martikainen Arvo H70 18.49 +04.18
3. Joentakanen Moona D14 32.02 +17.31
4. Halli Oona ja Joni D14 37.12 +22.41