Tiedot | ||||||
sarja | nimi | pist. | kerrat | pst/krt | aika | km |
D14 | Riutto Eerika | 55 | 3 | 18,33 | 3:31:51 | 16,7 |
Leppänen Jenni | 32 | 1 | 32,00 | 0:37:38 | 3,1 | |
Jokinen Sivi | 24 | 3 | 8,00 | 1:41:04 | 6,1 | |
Laurell Iina | 19 | 2 | 9,50 | 1:07:57 | 4,2 | |
Tuurinkoski Sara | 16 | 2 | 8,00 | 0:41:19 | 3,6 | |
Junes Elisa | 14 | 1 | 14,00 | 0:47:31 | 3,6 | |
Kuusilehto Iida | 14 | 2 | 7,00 | 0:33:40 | 2,4 | |
Laurell Aida | 11 | 1 | 11,00 | 0:26:52 | 1,8 | |
RR1 X | 7 | 1 | 7,00 | 0:33:01 | 1,8 | |
Raunio Helmi | 6 | 1 | 6,00 | 0:52:43 | 1,9 | |
Raunio Ida | 6 | 1 | 6,00 | 0:52:43 | 1,9 | |
Joentakanen Moona | 6 | 1 | 6,00 | 0:32:02 | 1,9 | |
Pirinen Joanna | 5 | 5 | 1,00 | 2:21:17 | 3,6 | |
Halli Joni | 4 | 1 | 4,00 | 0:37:12 | 1,9 | |
Halli Oona | 4 | 1 | 4,00 | 0:37:12 | 1,9 | |
Lehmus Emilia | 4 | 4 | 1,00 | 2:16:11 | 2,2 | |
Junes Laura | 3 | 3 | 1,00 | 4:52:24 | 14,9 | |
Aaltoluoto Pinja | 2 | 2 | 1,00 | 3:44:59 | 6,8 | |
Stranden Sonja | 2 | 2 | 1,00 | 2:57:35 | 4,9 | |
Kauppinen Nuppu | 2 | 1 | 2,00 | 0:51:05 | 2,1 | |
Kolstela Hilla | 1 | 1 | 1,00 | 0:51:09 | 3,7 | |
Köppä Kebastian | 1 | 1 | 1,00 | 1:02:09 | 3,5 | |
Karppinen Elsa | 1 | 1 | 1,00 | 0:51:23 | 2,1 | |
Sählääjät X | 1 | 1 | 1,00 | 0:58:11 | 2,5 | |
Eksyjät X | 1 | 1 | 1,00 | 1:05:01 | 2,5 | |
Parhaat X | 1 | 1 | 1,00 | 1:14:23 | 2,5 | |
Pro Suunnistajat | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:29 | 2,5 | |
Lihapullat X | 1 | 1 | 1,00 | 1:34:28 | 2,5 | |
Pipsa possut | 1 | 1 | 1,00 | 2:00:36 | 2,5 | |
AIEF X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,5 | |
Ryhmä 5 | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,5 | |
Amatöörit X | 1 | 1 | 1,00 | 1:02:05 | 1,8 | |
Me_ollaan parhaita | 1 | 1 | 1,00 | 1:13:09 | 1,8 | |
Alaharju Laura | 1 | 1 | 1,00 | 0:27:11 | 0 | |
Team_Ferni ja_Pinkki | 1 | 1 | 1,00 | 0:58:03 | 1,5 | |
Kalhut X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,5 | |
Tuominen Hilla | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 5,4 | |
Merta-Ahonen Alli | 1 | 1 | 1,00 | 0:32:57 | 1,9 | |
Nikkanen Aava | 1 | 1 | 1,00 | 0:52:29 | 1,1 | |
Malinen Aada | 1 | 1 | 1,00 | 1:01:36 | 2,4 | |
Malinen Anni | 1 | 1 | 1,00 | 1:01:36 | 2,4 | |
Makkonen Merituuli | 1 | 1 | 1,00 | 0:34:02 | 1,9 | |
Helosaari Juuli | 1 | 1 | 1,00 | 0:32:15 | 1,8 | |
Eklund Hilla | 1 | 1 | 1,00 | 1:33:24 | 2,4 | |
Rättö Alma | 1 | 1 | 1,00 | 1:57:56 | 2,4 | |
Rättö Hanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:57:56 | 2,4 | |
Puranen Heta | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:46 | 2,1 | |
Puranen Marikki | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:46 | 2,1 | |
VMIM X | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
RR2 X | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D17 | Taipale Anniina | 54 | 1 | 54,00 | 0:33:23 | 4,5 |
Sallila Katarina | 36 | 1 | 36,00 | 0:46:56 | 5 | |
Suhonen Matilda | 26 | 1 | 26,00 | 2:58:05 | 11,8 | |
Tuominen Krista | 18 | 2 | 9,00 | 1:26:49 | 8 | |
Selin Sara | 10 | 1 | 10,00 | 1:03:14 | 3,1 | |
Määttä Venla | 1 | 1 | 1,00 | 1:25:45 | 3 | |
Karttunen Aurora | 1 | 1 | 1,00 | 1:00:13 | 4,7 | |
Karttunen Lilia | 1 | 1 | 1,00 | 1:00:13 | 4,7 | |
D21 | Andelin Sanna | 700 | 18 | 38,89 | 18:19:52 | 105,7 |
Manna Anna | 501 | 18 | 27,83 | 18:43:20 | 118,6 | |
Koljonen Mila | 427 | 17 | 25,12 | 14:52:56 | 74,9 | |
Perchtold Heidi | 406 | 18 | 22,56 | 17:37:26 | 88,4 | |
Hasu Eveliina | 340 | 18 | 18,89 | 15:10:51 | 75,8 | |
Sipilä Kirsi | 135 | 4 | 33,75 | 7:23:26 | 36,3 | |
Keinonen Sanna | 110 | 8 | 13,75 | 7:51:42 | 34,7 | |
Karjalainen Satu | 106 | 5 | 21,20 | 4:42:15 | 25,8 | |
Salokangas Jonna | 102 | 5 | 20,40 | 5:00:11 | 24,8 | |
Laiho Tiina | 81 | 7 | 11,57 | 7:20:34 | 32,7 | |
Laakso Katja | 77 | 3 | 25,67 | 3:18:20 | 15,5 | |
Korjonen Elina | 76 | 7 | 10,86 | 3:42:44 | 15,1 | |
Lahtivuori Teija | 72 | 10 | 7,20 | 11:51:36 | 39,1 | |
Kurvinen Kaisa | 71 | 3 | 23,67 | 6:20:17 | 24 | |
Lumiaho Teija | 70 | 5 | 14,00 | 3:29:16 | 18,5 | |
Kampman Outi | 68 | 4 | 17,00 | 4:18:05 | 18,6 | |
Virolainen Sara | 60 | 2 | 30,00 | 1:15:04 | 7,1 | |
Kauppi Minna | 54 | 1 | 54,00 | 0:45:27 | 5,6 | |
Lavia-Kuitunen Seija | 51 | 16 | 3,19 | 15:09:11 | 44 | |
Immonen Anse | 48 | 1 | 48,00 | 1:43:40 | 6,4 | |
Nevalainen Elina | 46 | 2 | 23,00 | 1:10:06 | 6,4 | |
Leiskallio Sari | 46 | 11 | 4,18 | 11:41:43 | 44,2 | |
Saaranen Sanna | 43 | 7 | 6,14 | 6:41:09 | 22,6 | |
Jäpölä Anna-Maria | 41 | 2 | 20,50 | 1:37:49 | 8,7 | |
Hägg Susanna | 41 | 9 | 4,56 | 11:31:51 | 38,6 | |
Martikainen Jaana | 39 | 5 | 7,80 | 4:24:49 | 15,7 | |
Hussain Mirja | 38 | 6 | 6,33 | 7:58:36 | 25,2 | |
Kutinlahti Eija | 36 | 2 | 18,00 | 2:23:29 | 10,5 | |
Pökälä Mona | 34 | 1 | 34,00 | 0:39:45 | 6,2 | |
Sillanpää Terhi | 33 | 1 | 33,00 | 3:18:55 | 9 | |
Peltola Päivi | 31 | 3 | 10,33 | 4:04:58 | 9,7 | |
Martikainen Tiina | 30 | 1 | 30,00 | 3:19:05 | 9 | |
Vesala Tiia | 28 | 4 | 7,00 | 3:38:51 | 18,4 | |
Vahvelainen Maarit | 28 | 12 | 2,33 | 12:57:56 | 40,1 | |
Niemelä Tiina | 27 | 4 | 6,75 | 3:19:45 | 12,1 | |
Viianen Pirjo | 26 | 1 | 26,00 | 0:59:25 | 4,2 | |
Lehtinen Virpi | 24 | 2 | 12,00 | 4:13:52 | 19,3 | |
Latva Katariina | 24 | 4 | 6,00 | 2:58:25 | 12,5 | |
Rinkinen Satu | 22 | 3 | 7,33 | 2:38:09 | 12,3 | |
Mutikainen Sanna | 22 | 2 | 11,00 | 2:53:02 | 11,3 | |
Kettunen Eija | 21 | 3 | 7,00 | 3:33:12 | 11,9 | |
Markkula Anu | 20 | 1 | 20,00 | 0:26:20 | 2,4 | |
Friman Kaisa | 20 | 1 | 20,00 | 0:54:38 | 6,2 | |
Krohn Tiina | 19 | 2 | 9,50 | 3:13:43 | 6,3 | |
Krohn Miia | 19 | 2 | 9,50 | 3:13:43 | 6,3 | |
Nummela Juulia | 19 | 2 | 9,50 | 1:37:47 | 5,8 | |
Leino Hanna | 18 | 2 | 9,00 | 1:22:15 | 5,6 | |
Mustonen Laura | 18 | 2 | 9,00 | 1:22:15 | 5,6 | |
Oksanen Ritva | 18 | 1 | 18,00 | 0:21:17 | 3 | |
Ahonen Elina | 18 | 2 | 9,00 | 1:31:34 | 6,5 | |
Vainik Anneli | 17 | 2 | 8,50 | 1:56:01 | 7,5 | |
Piirainen Päivi | 17 | 7 | 2,43 | 9:39:57 | 28,1 | |
Viitala Ilona | 16 | 1 | 16,00 | 0:29:17 | 3,2 | |
Hämäläinen Eveliina | 16 | 4 | 4,00 | 3:29:41 | 16,3 | |
Ruutiainen Helmi | 16 | 2 | 8,00 | 1:33:19 | 7,8 | |
Saarinen Liisa | 16 | 1 | 16,00 | 0:18:26 | 1,8 | |
Lehtoranta Katriina | 16 | 4 | 4,00 | 4:29:09 | 18,4 | |
Marttinen Ritva | 15 | 2 | 7,50 | 2:55:00 | 13,4 | |
Leppänen Annukka | 15 | 1 | 15,00 | 0:39:35 | 3,2 | |
Mäennenä Tanja | 15 | 1 | 15,00 | 0:42:14 | 4,5 | |
Lankinen Sanna | 14 | 1 | 14,00 | 1:19:53 | 6,2 | |
Poikela Kirsi | 13 | 1 | 13,00 | 0:51:20 | 3,1 | |
Passila Heidi | 13 | 2 | 6,50 | 0:49:18 | 9 | |
Laitinen Heli | 12 | 3 | 4,00 | 2:48:52 | 9,6 | |
Laakso Neela | 12 | 3 | 4,00 | 1:46:28 | 5,6 | |
Lind Sini | 12 | 3 | 4,00 | 4:07:12 | 7,9 | |
Purtsi Henna | 12 | 1 | 12,00 | 1:05:22 | 4,4 | |
Niemelä Kristiina | 11 | 1 | 11,00 | 0:36:37 | 3,1 | |
Silvan Eija | 11 | 3 | 3,67 | 3:11:58 | 11,1 | |
Tuominen Herttaliina | 11 | 2 | 5,50 | 1:41:44 | 4,4 | |
Into Nina | 11 | 3 | 3,67 | 5:09:41 | 12,8 | |
Lappela Anni | 11 | 1 | 11,00 | 0:41:06 | 3 | |
Salonen Ada | 11 | 4 | 2,75 | 2:15:13 | 8,4 | |
Helminen Tinja | 10 | 1 | 10,00 | 1:03:14 | 3,1 | |
Kujanpää Eerika | 10 | 2 | 5,00 | 0:52:44 | 8,1 | |
Tommola Päivi | 10 | 1 | 10,00 | 1:13:03 | 4,1 | |
Kellman Tiina | 10 | 1 | 10,00 | 0:43:47 | 3 | |
Kruun Tiina | 9 | 1 | 9,00 | 0:49:22 | 2,6 | |
Örn Outi | 9 | 1 | 9,00 | 1:51:39 | 11 | |
Rekola Hanna | 9 | 4 | 2,25 | 3:19:06 | 11,7 | |
Haakana Laura | 8 | 1 | 8,00 | 0:49:11 | 3,6 | |
Åberg Leea | 8 | 1 | 8,00 | 0:49:43 | 3,8 | |
Nuuttila Marja-Leena | 8 | 1 | 8,00 | 0:49:41 | 2,3 | |
Kuoppala Sari | 8 | 1 | 8,00 | 0:53:37 | 3,1 | |
Haverinen Milja | 8 | 1 | 8,00 | 1:10:57 | 3,5 | |
Puranen Ulla | 8 | 3 | 2,67 | 4:34:56 | 8,2 | |
Huttunen Susanna | 6 | 1 | 6,00 | 2:20:07 | 7,1 | |
Sipi Iiris | 6 | 1 | 6,00 | 1:04:58 | 3,1 | |
Ylönen Petra | 6 | 1 | 6,00 | 1:12:17 | 4,6 | |
Laine Sini | 5 | 5 | 1,00 | 6:16:27 | 23,7 | |
Salo Mervi | 5 | 1 | 5,00 | 0:54:40 | 3,3 | |
Tuominen Milja | 5 | 2 | 2,50 | 1:19:32 | 1,9 | |
Siitonen Sari | 5 | 5 | 1,00 | 5:54:52 | 19,8 | |
Alden Sari | 5 | 2 | 2,50 | 2:14:14 | 6,3 | |
Kivinen Outi | 5 | 1 | 5,00 | 1:03:00 | 3 | |
Andelin Marjaana | 5 | 2 | 2,50 | 2:01:25 | 6,5 | |
Saaristo Sari | 5 | 1 | 5,00 | 1:04:39 | 3,2 | |
Riski Minna | 4 | 1 | 4,00 | 2:06:21 | 2,1 | |
Tanhuanpää Henna | 4 | 1 | 4,00 | 0:51:02 | 3,6 | |
Poutanen Kaisa | 4 | 1 | 4,00 | 1:04:07 | 3,2 | |
Taimisto Kirsi | 3 | 3 | 1,00 | 3:39:09 | 10,8 | |
Tetri Leena | 3 | 3 | 1,00 | 2:59:35 | 8,8 | |
Rintala Janita | 3 | 1 | 3,00 | 1:09:25 | 3,3 | |
Eklund Johanna | 3 | 2 | 1,50 | 2:37:04 | 8,2 | |
Järvinen Kirsi | 3 | 2 | 1,50 | 2:03:53 | 6,7 | |
Isoluoma Ulla | 2 | 2 | 1,00 | 2:09:42 | 10,3 | |
Otava Tiia | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 6,1 | |
Ruohonen Mirkka | 2 | 2 | 1,00 | 3:44:43 | 7,7 | |
Simberg Heidi | 2 | 2 | 1,00 | 2:34:15 | 8,7 | |
Johanna X | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 3,2 | |
Pirinen Maikku | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 7,7 | |
Taipale Katja | 2 | 2 | 1,00 | 1:17:53 | 6,2 | |
Lehmusto Hanna | 2 | 2 | 1,00 | 2:34:49 | 9,5 | |
Semeri Sonja | 2 | 2 | 1,00 | 1:52:46 | 9 | |
Miettinen Taija | 2 | 2 | 1,00 | 3:51:21 | 15,5 | |
Niittylä Kati | 2 | 1 | 2,00 | 0:00:00 | 1,4 | |
Koljonen Hannaleena | 2 | 2 | 1,00 | 2:56:19 | 6,3 | |
Karimäki Maija | 2 | 2 | 1,00 | 1:42:34 | 6,2 | |
Karppinen Laura | 2 | 2 | 1,00 | 2:25:47 | 9 | |
Raasakka Maija | 2 | 2 | 1,00 | 2:23:30 | 9,1 | |
Virolainen Arja | 2 | 2 | 1,00 | 3:46:01 | 9,1 | |
Tuunanen Heta | 2 | 2 | 1,00 | 1:10:46 | 9,4 | |
Virtanen Arja | 2 | 2 | 1,00 | 2:00:03 | 4,3 | |
Sarkkinen Heidi | 2 | 1 | 2,00 | 0:21:33 | 1,1 | |
Heimonen Anne | 2 | 2 | 1,00 | 1:49:13 | 6,2 | |
Herranen Johanna | 2 | 3 | 0,67 | 2:38:21 | 8,7 | |
Tikkanen Mirja | 2 | 2 | 1,00 | 2:20:10 | 8,3 | |
Sari X | 1 | 1 | 1,00 | 1:59:31 | 4,2 | |
Malin Veera | 1 | 1 | 1,00 | 1:29:39 | 3,3 | |
Lehtomaa Riikka | 1 | 1 | 1,00 | 1:15:20 | 5,3 | |
Aulin Ann-Mari | 1 | 1 | 1,00 | 1:23:04 | 3,2 | |
Rantala Leena | 1 | 1 | 1,00 | 1:24:55 | 3,2 | |
Huttunen Suvi | 1 | 1 | 1,00 | 1:20:08 | 3,3 | |
Veikkonen Sara | 1 | 1 | 1,00 | 1:20:04 | 3,3 | |
Peltoniemi Marjaana | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,9 | |
Tuominen Niina | 1 | 1 | 1,00 | 0:50:57 | 3,2 | |
Siikanen Pauliina | 1 | 1 | 1,00 | 2:00:47 | 5,3 | |
Keijonen Heli | 1 | 1 | 1,00 | 1:32:37 | 5 | |
Pulhu Leena | 1 | 1 | 1,00 | 0:40:25 | 1,2 | |
Väänänen Sirpa | 1 | 1 | 1,00 | 1:34:03 | 5,4 | |
Schöne Kaija | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,9 | |
Ahonen Alli-Martta | 1 | 1 | 1,00 | 0:57:48 | 2,6 | |
Joona Riikka | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Mälkönen Enni | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Emilia X2 | 1 | 1 | 1,00 | 0:14:45 | 1,4 | |
Karipohja Kiia | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:16 | 3,1 | |
Tapaninen Eerika | 1 | 1 | 1,00 | 1:06:32 | 4,9 | |
Emilia X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,9 | |
Weidenbacher Eveliina | 1 | 1 | 1,00 | 1:39:12 | 4,9 | |
Halonen Vaula | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,2 | |
Holappa Elli | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 6,4 | |
Liikonen Anna-Maria | 1 | 1 | 1,00 | 2:29:17 | 5,5 | |
Orkola Eija | 1 | 1 | 1,00 | 0:58:06 | 2,7 | |
Niinimäki Arja | 1 | 1 | 1,00 | 0:56:13 | 2,7 | |
Viljakka Kaarin | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,2 | |
Jussila Tarja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Kotanen Rosa | 1 | 1 | 1,00 | 0:42:19 | 3,2 | |
Tyynelä Tuija | 1 | 1 | 1,00 | 1:24:54 | 4,1 | |
Lankila Henna | 1 | 1 | 1,00 | 0:50:56 | 4,9 | |
Juhola Kristiina | 1 | 1 | 1,00 | 1:07:36 | 4,2 | |
Hämäläinen Paula | 1 | 1 | 1,00 | 1:00:13 | 4,9 | |
Mustonen Eeva | 1 | 2 | 0,50 | 0:00:00 | 2,7 | |
Pyötsiä Maria | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,1 | |
Rautamies Tytti | 1 | 1 | 1,00 | 0:58:26 | 4,9 | |
Villikka Jaana | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:12 | 4,9 | |
Ansas Maria | 1 | 1 | 1,00 | 1:32:13 | 3,5 | |
Häme Leena | 1 | 1 | 1,00 | 1:38:10 | 4,9 | |
Bragge Vilma | 1 | 1 | 1,00 | 0:42:10 | 3,2 | |
Multanen-Huuppola Inkeri | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:02 | 1,9 | |
Niiranen Anniina | 1 | 1 | 1,00 | 0:48:13 | 3,5 | |
Lahtinen Jatta | 1 | 1 | 1,00 | 2:20:54 | 5,3 | |
Aalto Paula | 1 | 1 | 1,00 | 1:37:45 | 4,9 | |
Liikonen Sari | 1 | 1 | 1,00 | 2:29:17 | 5,5 | |
(nimetön4) X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,9 | |
Suunnistaja 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1:17:00 | 5 | |
Pitkänen Anni | 1 | 1 | 1,00 | 0:49:45 | 2,7 | |
Kivinen Elsa | 1 | 1 | 1,00 | 1:26:08 | 3 | |
Mälkiä Peppi | 1 | 1 | 1,00 | 0:46:55 | 2,7 | |
Ahonen Mirjam | 1 | 1 | 1,00 | 1:31:51 | 3,4 | |
Norpakka Rinna | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,9 | |
Hertsi Merja | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,7 | |
Komi Arja-Leena | 1 | 1 | 1,00 | 1:23:03 | 4,2 | |
Suontama Essi | 1 | 1 | 1,00 | 1:12:41 | 4 | |
Keinonen Lapset | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,5 | |
Suunnistaja 1c | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:00 | 5 | |
Suunnistaja 2c | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:00 | 5 | |
(nimetön1) X | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4 | |
Henno Helena | 1 | 1 | 1,00 | 0:54:21 | 4,2 | |
Raatikainen Riikka | 1 | 1 | 1,00 | 1:59:41 | 4,2 | |
Reiniharju Ilona | 1 | 1 | 1,00 | 2:12:34 | 4,2 | |
Huhtinen Kaija-Liisa | 1 | 1 | 1,00 | 1:16:48 | 2,9 | |
Levanen Anneli | 1 | 1 | 1,00 | 1:38:33 | 5 | |
Lääveri Marianne | 1 | 1 | 1,00 | 0:35:35 | 1,9 | |
Virtanen Maarit | 1 | 1 | 1,00 | 1:24:26 | 4,1 | |
EL-Ghaoui Anu | 1 | 3 | 0,33 | 1:16:56 | 3,3 | |
Heinonen Katja | 1 | 1 | 1,00 | 1:18:58 | 4,2 | |
Niemi Sari | 1 | 1 | 1,00 | 2:11:48 | 4,2 | |
Viento Saara | 1 | 1 | 1,00 | 0:59:30 | 4,1 | |
Laitinen Pirkko | 1 | 1 | 1,00 | 0:52:30 | 3,2 | |
Laine Heli | 1 | 1 | 1,00 | 1:24:11 | 5,4 | |
Rajala Jenni | 1 | 1 | 1,00 | 1:36:55 | 5,3 | |
Berg Noora | 1 | 1 | 1,00 | 1:54:18 | 7,9 | |
Kangas Satu | 1 | 1 | 1,00 | 2:51:41 | 10,4 | |
Rantala Liisa | 1 | 1 | 1,00 | 3:09:07 | 8,5 | |
Köppä Kerttu | 1 | 1 | 1,00 | 1:10:19 | 5,1 | |
Nykänen Sanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:15:26 | 5,3 | |
Pulkkinen Inka | 1 | 1 | 1,00 | 0:51:08 | 3,2 | |
Ruutiainen Marja | 1 | 1 | 1,00 | 1:00:39 | 4,1 | |
Nikkanen Melina | 1 | 1 | 1,00 | 0:47:06 | 1,2 | |
Katriina X | 1 | 1 | 1,00 | 1:36:14 | 4,2 | |
Kristiina X | 1 | 1 | 1,00 | 1:36:14 | 4,2 | |
Korhonen Isa | 1 | 1 | 1,00 | 1:10:05 | 2,4 | |
Rantanen Veera | 1 | 2 | 0,50 | 1:17:58 | 4,2 | |
Hankiola Elina | 1 | 1 | 1,00 | 1:02:18 | 4,1 | |
Laitinen Tiina | 1 | 1 | 1,00 | 0:55:23 | 4,6 | |
Freundlich Heidi | 1 | 1 | 1,00 | 2:11:52 | 4,2 | |
Gruun Tiina | 1 | 1 | 1,00 | 1:39:43 | 4,2 | |
Tolonen Anniina | 1 | 1 | 1,00 | 1:39:43 | 4,2 | |
Wessman Päivi | 1 | 1 | 1,00 | 0:44:05 | 3,2 | |
Talja Liisa | 1 | 1 | 1,00 | 1:35:02 | 4,6 | |
Kelo Sini | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Laitinen_Väänänen Sirpa | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Kaijansinkko X | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Virolainen Iiris | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Oikkonen Liisa | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Leppänen Henna | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Helminen Ilona | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Koivunen Mari | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D40 | Kaukiainen Anu | 191 | 18 | 10,61 | 13:35:11 | 48,2 |
Selin Minna | 104 | 4 | 26,00 | 3:40:58 | 20,3 | |
Honkanen Mari | 37 | 3 | 12,33 | 2:31:16 | 12,4 | |
Laitinen Pirjo | 24 | 8 | 3,00 | 8:15:59 | 17,9 | |
Sundqvist Sari | 16 | 2 | 8,00 | 1:06:54 | 4,2 | |
Kolstela Katri | 13 | 2 | 6,50 | 1:34:56 | 8,6 | |
Aaltonen Kati | 6 | 3 | 2,00 | 4:21:10 | 14,4 | |
Etuaho Kirsikka | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
Heino Liisa | 1 | 1 | 1,00 | 2:00:55 | 5,3 | |
Elonen Jaana | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
D50 | Rantalainen Anna-Lea | 726 | 18 | 40,33 | 19:06:30 | 106,9 |
Lavia Asta | 372 | 18 | 20,67 | 16:22:47 | 78,4 | |
Einonen Päivi | 286 | 18 | 15,89 | 15:01:29 | 73,1 | |
Hirvonen Leena | 225 | 8 | 28,13 | 8:22:48 | 44 | |
Rajala Elina | 85 | 16 | 5,31 | 17:43:01 | 60,7 | |
Lamminpää Susanna | 71 | 6 | 11,83 | 5:43:28 | 27 | |
Pelkonen Päivi | 60 | 6 | 10,00 | 4:42:09 | 17,3 | |
Riikonen Tiina | 53 | 4 | 13,25 | 4:49:38 | 27,4 | |
Lampainen Sini | 44 | 8 | 5,50 | 8:57:13 | 36,5 | |
Uusitalo Suvi | 43 | 8 | 5,38 | 7:42:55 | 28,7 | |
Kirvesmies Vuokko | 34 | 1 | 34,00 | 0:58:12 | 4,1 | |
Peltomaa Pirjo | 31 | 10 | 3,10 | 12:00:47 | 51,5 | |
Remahl Virpi | 24 | 1 | 24,00 | 0:15:52 | 2,4 | |
Taipale Tarja | 21 | 4 | 5,25 | 2:52:51 | 13,2 | |
Paronen Hanna | 17 | 2 | 8,50 | 1:41:05 | 6,3 | |
Malinen Paula | 16 | 1 | 16,00 | 0:33:11 | 3,1 | |
Leinonen Eija | 13 | 13 | 1,00 | 0:00:00 | 48,7 | |
Penttinen Riikka | 3 | 3 | 1,00 | 4:18:56 | 12,8 | |
Laaksonen Heli | 3 | 3 | 1,00 | 2:34:01 | 13,3 | |
Harju Leena | 2 | 1 | 2,00 | 0:49:36 | 3,7 | |
Martikainen Salme | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,9 | |
Juntunen Varpu | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:32 | 4,1 | |
Rantalainen Tuija | 1 | 1 | 1,00 | 1:56:24 | 5 | |
Montonen Outi | 0 | 2 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Pulkkinen Varpu | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D60 | Andelin Tarja | 56 | 7 | 8,00 | 6:28:39 | 23,6 |
Sani Tuula | 49 | 3 | 16,33 | 2:33:10 | 12,3 | |
Parhiala Tuija | 31 | 9 | 3,44 | 11:18:14 | 32,1 | |
Anttila Sisko | 13 | 1 | 13,00 | 0:31:41 | 3,2 | |
Ripatti Eija | 12 | 7 | 1,71 | 9:20:25 | 26,3 | |
Matilainen Eeva | 10 | 3 | 3,33 | 4:01:49 | 10,9 | |
Mutanen Ritva | 9 | 1 | 9,00 | 0:27:16 | 1,8 | |
Purhonen Kaija | 9 | 9 | 1,00 | 0:00:00 | 45,7 | |
Rinne Eila | 9 | 9 | 1,00 | 0:00:00 | 34,2 | |
Raatikka Marja | 4 | 1 | 4,00 | 1:06:15 | 3 | |
Jähi Irma | 4 | 4 | 1,00 | 5:58:28 | 19 | |
Rinne Annikki | 2 | 2 | 1,00 | 2:19:09 | 9,5 | |
Talja Kirsti | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,7 | |
Kämäräinen Helena | 1 | 1 | 1,00 | 1:17:11 | 3,2 | |
D70 | Heikkonen Inkeri | 70 | 18 | 3,89 | 21:21:42 | 61,4 |
Ripatti Seija | 15 | 4 | 3,75 | 3:09:42 | 7,6 | |
Helenius Irja-Liisa | 15 | 5 | 3,00 | 5:35:44 | 12,8 | |
Jukkara Riitta | 8 | 5 | 1,60 | 6:09:22 | 13,3 | |
Honkanen Tuula | 3 | 3 | 1,00 | 2:52:52 | 5,3 | |
H14 | Ahonen Niilo | 140 | 4 | 35,00 | 2:55:58 | 16,1 |
Sarkkinen Joonas | 123 | 16 | 7,69 | 8:36:10 | 28,7 | |
Sarkkinen Eetu | 118 | 12 | 9,83 | 5:52:28 | 21,8 | |
Norpakka Roni-Eemil | 33 | 1 | 33,00 | 0:26:01 | 3,7 | |
Heikkilä Elias | 33 | 1 | 33,00 | 1:01:14 | 5,8 | |
Ollikainen Mico | 29 | 2 | 14,50 | 1:37:49 | 4,7 | |
Listala Joel | 28 | 4 | 7,00 | 4:21:09 | 10,8 | |
