Vähintään 15 kertaa osallistuneet Matkoittain parhaat Sarjoittain parhaat Suoritukset viikoittain
Tiedot | ||||
nimi | sarja | Summa / osall | Summa / km | Summa / aika |
Kaukiainen Anu | D40 | 16 | 47,3 | 15:10:17 |
Leinonen Kari | H50 | 16 | 91,6 | 16:25:00 |
Kaasinen Tero | H50 | 15 | 60,8 | 13:41:09 |
Vähintään 15 kertaa osallistuneet Matkoittain parhaat Sarjoittain parhaat Suoritukset viikoittain
Tiedot | |||||
matka | nimi | sarja | pist | km | aika |
2 | Sarkkinen Joonas | H17 | 51 | 10 | 1:45:04 |
Salminen Hanna-Maria | D40 | 28 | 3,9 | 1:01:08 | |
Niemi Antero | H70 | 18 | 5 | 0:47:15 | |
Tolppi Lasse | H60 | 16 | 1,5 | 0:31:30 | |
Rantalainen Tuija | D60 | 12 | 1,5 | 1:06:22 | |
Teirivaara Hannu | H70 | 12 | 4,3 | 1:36:23 | |
Sappinen Seppo | H70 | 10 | 2 | 1:27:17 | |
Paananen Jarmo | H60 | 10 | 2,6 | 0:20:23 | |
Tarkiainen Jesse | H14 | 10 | 2,3 | 0:27:33 | |
Railo Matti | H70 | 10 | 2 | 0:36:07 | |
Ouretski Ilja | H50 | 10 | 1,8 | 0:42:42 | |
3 | Kaukiainen Anu | D40 | 183 | 44,5 | 14:32:49 |
Railo Matti | H70 | 163 | 31,4 | 7:23:14 | |
Hurmalainen Miikka | H40 | 113 | 18,7 | 3:47:30 | |
Sappinen Seppo | H70 | 97 | 29,7 | 11:45:05 | |
Leinonen Ilmo | H60 | 95 | 18,4 | 4:00:29 | |
Uusitalo Suvi | D60 | 75 | 18,4 | 5:24:07 | |
Sarkkinen Heino | H70 | 68 | 14,6 | 3:55:54 | |
Pelkonen Päivi | D50 | 61 | 8,5 | 2:46:31 | |
Kvick Aimo | H70 | 60 | 10,7 | 2:57:58 | |
Kaasinen Tero | H50 | 59 | 13,5 | 2:55:41 | |
5 | Lahdenvirta Pasi | H50 | 278 | 33,6 | 7:08:08 |
Leinonen Timo | H50 | 266 | 51 | 12:22:23 | |
Kiiskinen Hannu | H50 | 252 | 33,9 | 6:24:58 | |
Stranden Ilkka | H50 | 182 | 32,1 | 7:58:14 | |
Koljonen Mila | D21 | 178 | 24,7 | 4:32:13 | |
Hurmalainen Miikka | H40 | 176 | 24,8 | 5:10:59 | |
Einonen Päivi | D50 | 156 | 27,1 | 6:02:30 | |
Paananen Jarmo | H60 | 154 | 28,4 | 7:07:29 | |
Koljonen Janne | H21 | 144 | 19,7 | 3:27:31 | |
Kokkonen Hannu | H70 | 140 | 19,4 | 3:37:59 | |
7 | Leinonen Kari | H50 | 810 | 91,6 | 16:25:00 |
Rantalainen Anna-Lea | D50 | 633 | 81,4 | 15:43:58 | |
Kokkinen Kari | H21 | 510 | 49,7 | 7:41:13 | |
Sarkkinen Timo | H40 | 510 | 60,3 | 9:42:20 | |
Koljonen Antti | H21 | 480 | 50,2 | 7:58:57 | |
Heikkinen Timo | H50 | 459 | 87,2 | 18:57:07 | |
Liikkanen Reima | H60 | 399 | 48,9 | 8:42:39 | |
Koskelainen Minna | D21 | 387 | 54 | 10:10:22 | |
Hämäläinen Ari | H40 | 339 | 37,3 | 5:42:45 | |
Kaasalainen Antti | H40 | 255 | 37,3 | 6:58:29 |
Vähintään 15 kertaa osallistuneet Matkoittain parhaat Sarjoittain parhaat Suoritukset viikoittain
Tiedot | ||||||
sarja | nimi | pist. | kerrat | pst/krt | aika | km |
D14 | Siikanen Siiri | 20 | 1 | 20,00 | 0:40:50 | 2,8 |
Siikanen Hertta | 20 | 1 | 20,00 | 0:40:50 | 2,8 | |
Terviö Lumi | 18 | 1 | 18,00 | 0:51:02 | 1,5 | |
Haverinen Milja | 9 | 2 | 4,50 | 0:40:58 | 2,3 | |
Lustig Kirsi,Linnea,Ellen | 4 | 1 | 4,00 | 0:46:48 | 2,6 | |
Sollo Senni | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,5 | |
Sainio Elli | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 0 | |
Alaharju Laura | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 1,8 | |
Tuominen Hertta-Liina | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
D17 | Haverinen Miia | 18 | 1 | 18,00 | 0:58:06 | 2,4 |
D21 | Koskelainen Minna | 387 | 9 | 43,00 | 10:10:22 | 54 |
Andelin Sanna | 330 | 9 | 36,67 | 9:44:48 | 49,8 | |
Koljonen Mila | 232 | 7 | 33,14 | 5:02:31 | 28,8 | |
Hasu Eveliina | 86 | 6 | 14,33 | 3:09:35 | 17,4 | |
Sipilä Kirsi | 42 | 1 | 42,00 | 0:28:18 | 3,8 | |
Pradel Anna | 39 | 1 | 39,00 | 1:10:14 | 5,5 | |
Tarkiainen Tia | 38 | 1 | 38,00 | 0:42:00 | 5,1 | |
Kankaanpää Tinka | 38 | 1 | 38,00 | 1:04:35 | 4,3 | |
Viholainen Elisa | 34 | 1 | 34,00 | 0:49:36 | 5,1 | |
Sydänmäki Linda | 34 | 4 | 8,50 | 2:48:21 | 9,7 | |
Kalenius Katariina | 28 | 1 | 28,00 | 0:29:52 | 2,7 | |
Lehmusto Hanna | 28 | 2 | 14,00 | 2:52:07 | 7,4 | |
Keinonen Sanna | 26 | 1 | 26,00 | 1:09:13 | 4,9 | |
Mashina Anna | 26 | 1 | 26,00 | 0:57:06 | 5,1 | |
Juntunen Sonja | 24 | 1 | 24,00 | 1:48:00 | 6,8 | |
Seppänen Tiina | 20 | 1 | 20,00 | 0:28:42 | 3,1 | |
Alhokankare Annika | 20 | 2 | 10,00 | 2:30:08 | 7,7 | |
Purtsi Henna | 20 | 1 | 20,00 | 1:07:37 | 4,6 | |
Pirinen Marjo | 19 | 1 | 19,00 | 0:49:38 | 2,4 | |
Rinkinen Satu | 19 | 1 | 19,00 | 0:32:10 | 2,7 | |
Laine Sini | 18 | 1 | 18,00 | 0:30:38 | 3,8 | |
Kettunen Eija | 17 | 1 | 17,00 | 0:50:37 | 3 | |
Juntunen Anni | 14 | 1 | 14,00 | 0:56:15 | 2,8 | |
Lahtivuori Teija | 12 | 1 | 12,00 | 1:00:38 | 3 | |
Lassila Johanna | 12 | 2 | 6,00 | 0:36:33 | 3,1 | |
Krohn Tiina | 12 | 3 | 4,00 | 4:03:40 | 9,3 | |
Ylönen Jani | 8 | 1 | 8,00 | 1:11:58 | 4,6 | |
Hägg Susanna | 5 | 2 | 2,50 | 1:23:08 | 3,5 | |
Sasu_ja Milja | 4 | 1 | 4,00 | 1:30:54 | 1,9 | |
Martikainen Jaana | 4 | 1 | 4,00 | 1:05:01 | 2,7 | |
Tolonen Anniina | 4 | 2 | 2,00 | 3:03:42 | 6,2 | |
Lindfors Nina | 3 | 3 | 1,00 | 0:00:00 | 5,4 | |
Rajala Jenni | 2 | 1 | 2,00 | 1:43:56 | 4,3 | |
Kilpeläinen Elina | 2 | 2 | 1,00 | 0:00:00 | 12,3 | |
Andelin Marjaana | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,4 | |
Herranen Johanna | 1 | 1 | 1,00 | 1:55:04 | 6,1 | |
Laakso Neela | 1 | 1 | 1,00 | 1:54:30 | 3,5 | |
Kalenius Camilla | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Hartkainen Elina | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D40 | Kaukiainen Anu | 207 | 16 | 12,94 | 15:10:17 | 47,3 |
Salminen Hanna-Maria | 153 | 11 | 13,91 | 10:22:12 | 37,8 | |
Passila Heidi | 96 | 5 | 19,20 | 3:57:55 | 19,2 | |
Tuominen Sini | 48 | 3 | 16,00 | 3:20:53 | 12,9 | |
Wesman Päivi | 26 | 2 | 13,00 | 1:31:16 | 6,6 | |
Latva Katariina | 24 | 2 | 12,00 | 1:10:42 | 6,1 | |
Tahvanainen Anu | 22 | 1 | 22,00 | 0:58:17 | 5,1 | |
Lehtoranta Katriina | 20 | 1 | 20,00 | 0:37:15 | 3,1 | |
Mutikainen Sanna | 20 | 1 | 20,00 | 1:09:26 | 4,5 | |
Lindberg Reetta | 17 | 1 | 17,00 | 0:43:23 | 3,1 | |
Vesman Päivi | 16 | 1 | 16,00 | 0:39:20 | 3 | |
Tynkkynen Kaisa | 1 | 1 | 1,00 | 1:09:07 | 2,7 | |
D50 | Rantalainen Anna-Lea | 633 | 13 | 48,69 | 15:43:58 | 81,4 |
Lavia Asta | 251 | 10 | 25,10 | 11:08:11 | 53,8 | |
Einonen Päivi | 218 | 9 | 24,22 | 8:48:55 | 39,2 | |
Pelkonen Päivi | 85 | 4 | 21,25 | 3:59:51 | 12,3 | |
Hirvonen Leena | 81 | 3 | 27,00 | 3:52:09 | 18,9 | |
Sani Tuula | 75 | 5 | 15,00 | 2:18:27 | 19,3 | |
Lamminpää Susanna | 61 | 3 | 20,33 | 2:35:13 | 12,4 | |
Lumiaho Teija | 54 | 5 | 10,80 | 2:04:07 | 9,1 | |
Penttinen Riikka | 27 | 2 | 13,50 | 1:50:17 | 6,7 | |
Leiskallio Sari | 24 | 3 | 8,00 | 3:52:09 | 12,1 | |
Hussain Mirja | 22 | 6 | 3,67 | 5:18:08 | 15,7 | |
Aaltonen Kati | 13 | 1 | 13,00 | 0:50:09 | 3 | |
Peltomaa Pirjo | 12 | 1 | 12,00 | 1:08:23 | 5 | |
Paronen Hanna | 9 | 1 | 9,00 | 1:14:47 | 3,5 | |
Pulkkinen Varpu | 7 | 3 | 2,33 | 2:36:42 | 9,7 | |
Laaksonen Heli | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D60 | Uusitalo Suvi | 75 | 6 | 12,50 | 5:24:07 | 18,4 |
Purhonen Kaija | 48 | 2 | 24,00 | 1:39:58 | 9,3 | |
Lavia-Kuitunen Seija | 37 | 7 | 5,29 | 5:06:08 | 22,7 | |
Lavia Seija | 35 | 2 | 17,50 | 1:40:49 | 5,9 | |
Matilainen Eeva | 16 | 1 | 16,00 | 1:35:09 | 3,8 | |
Silvan Eija | 13 | 1 | 13,00 | 1:13:51 | 3,7 | |
Rantalainen Tuija | 12 | 1 | 12,00 | 1:06:22 | 1,5 | |
Leinonen Eija | 6 | 6 | 1,00 | 0:00:00 | 19,8 | |
Montonen Outi | 1 | 2 | 0,50 | 0:00:00 | 6,1 | |
Lampainen Sini | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
D70 | Heikkonen Inkeri | 45 | 5 | 9,00 | 6:51:32 | 16 |
Helenius Irja-Liisa | 20 | 3 | 6,67 | 2:17:55 | 5 | |
Jukkara Riitta | 3 | 2 | 1,50 | 0:54:11 | 5,5 | |
Nevalainen Teuvo | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
Honkanen Tuula | 1 | 2 | 0,50 | 0:00:00 | 5,7 | |
H14 | Taavitsainen Eemil | 44 | 4 | 11,00 | 1:42:26 | 7 |
Listala Joel | 38 | 2 | 19,00 | 1:20:27 | 2,8 | |
Väisänen Eetu | 24 | 1 | 24,00 | 0:35:34 | 2,7 | |
Tavitsainen Elmo | 22 | 1 | 22,00 | 0:35:35 | 2,7 | |
Peltokangas Elia | 11 | 1 | 11,00 | 1:09:12 | 3 | |
Tarkiainen Jesse | 10 | 1 | 10,00 | 0:27:33 | 2,3 | |
Leino Latva | 8 | 1 | 8,00 | 0:28:57 | 1,5 | |
Mustonen Joakim | 6 | 1 | 6,00 | 0:45:28 | 2,6 | |
Sipilä Aatos | 6 | 1 | 6,00 | 0:39:47 | 1,5 | |
Kalliokoski Aapo | 6 | 1 | 6,00 | 0:42:15 | 2,3 | |
Peltola Atte | 6 | 1 | 6,00 | 0:53:47 | 1,9 | |
Kalapudas Kasper | 2 | 1 | 2,00 | 0:48:46 | 2,6 | |
Kalapudas Kaapo | 1 | 1 | 1,00 | 1:01:22 | 2,6 | |
Sainio Niilo | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,3 | |
H17 | Sarkkinen Joonas | 147 | 12 | 12,25 | 5:42:25 | 25,3 |
Väkeväinen Vili | 40 | 1 | 40,00 | 0:39:46 | 5,1 | |
H21 | Kokkinen Kari | 510 | 8 | 63,75 | 7:41:13 | 49,7 |
Koljonen Antti | 480 | 9 | 53,33 | 7:58:57 | 50,2 | |
Mustonen Antti | 185 | 5 | 37,00 | 3:12:01 | 19,8 | |
Koljonen Sami | 171 | 3 | 57,00 | 2:54:41 | 19,5 | |
Koskelainen Marko | 150 | 3 | 50,00 | 3:37:18 | 19 | |
Koljonen Janne | 144 | 4 | 36,00 | 3:27:31 | 19,7 | |
Pikkarainen Pyry | 135 | 4 | 33,75 | 4:10:11 | 21,5 | |
Sakki Eemil | 120 | 2 | 60,00 | 1:34:37 | 12,8 | |
Frisk Tatu | 102 | 4 | 25,50 | 5:34:45 | 24,7 | |
Soivio Jaakko | 90 | 2 | 45,00 | 2:18:33 | 12,2 | |
Tuominen Rasmus | 79 | 4 | 19,75 | 2:10:46 | 11,5 | |
Lindberg Aapo | 60 | 1 | 60,00 | 0:59:21 | 6,7 | |
Hämäläinen Jani | 60 | 1 | 60,00 | 0:52:33 | 5,5 | |
Pirinen Toni | 58 | 3 | 19,33 | 2:05:51 | 8,6 | |
Nummela Ville | 58 | 2 | 29,00 | 2:12:13 | 8,8 | |
Joku X | 57 | 1 | 57,00 | 1:00:15 | 6,7 | |
Järvensivu Oula | 57 | 1 | 57,00 | 0:59:38 | 6,7 | |
Tervaniemi Henri | 57 | 3 | 19,00 | 2:57:53 | 12,6 | |
Koskinen Arttu | 54 | 1 | 54,00 | 1:02:15 | 6,7 | |
Nieminen Mikko | 48 | 3 | 16,00 | 3:08:54 | 15,1 | |
Mattila Valtteri | 46 | 2 | 23,00 | 2:21:42 | 8,9 | |
Peltokangas Urpo | 40 | 1 | 40,00 | 0:52:32 | 4,5 | |
Lainio Teppo | 38 | 1 | 38,00 | 0:49:46 | 4,6 | |
Latva Lauri | 36 | 2 | 18,00 | 1:16:49 | 12,8 | |
Gil Aguilar_Yeray | 36 | 1 | 36,00 | 0:59:34 | 4,6 | |
Orkola Antti | 34 | 1 | 34,00 | 1:01:49 | 5 | |
Honkanen Timo | 34 | 1 | 34,00 | 0:57:36 | 4,5 | |
Kalapudas Kalle | 30 | 1 | 30,00 | 1:08:29 | 6,1 | |
Ristkari Samu | 30 | 2 | 15,00 | 0:59:00 | 4,6 | |
Vuori Olli-Pekka | 30 | 1 | 30,00 | 0:54:48 | 4,6 | |
Virtanen Pasi | 27 | 1 | 27,00 | 0:29:06 | 3,8 | |
Spede-rastit X | 26 | 1 | 26,00 | 0:59:42 | 4,6 | |
Vestrinen Anton | 24 | 1 | 24,00 | 1:25:32 | 6,7 | |
Ahonen Jukka | 24 | 1 | 24,00 | 0:57:38 | 4,6 | |
Virtanen Sami | 24 | 1 | 24,00 | 1:48:21 | 5,5 | |
Vepsäläinen Ville | 23 | 2 | 11,50 | 2:16:35 | 9,6 | |
Valve Antti | 20 | 2 | 10,00 | 1:17:04 | 4,8 | |
Blomqvist Patrik | 18 | 1 | 18,00 | 1:19:58 | 6,1 | |
Halonen Markus | 15 | 1 | 15,00 | 1:29:24 | 6,7 | |
Aaltoluoto Petja | 12 | 1 | 12,00 | 1:12:21 | 4,6 | |
Salonen Antti | 11 | 1 | 11,00 | 0:53:04 | 3,1 | |
Tuori Sami | 6 | 1 | 6,00 | 1:04:59 | 5,1 | |
Koljonen Jukka | 2 | 1 | 2,00 | 1:34:45 | 3,5 | |
Salmen Harri | 2 | 1 | 2,00 | 1:19:04 | 5,1 | |
Vehviläinen Ismo | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,9 | |
Jokinen Mikko | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 7 | |
Ikonen Jarmo | 1 | 2 | 0,50 | 0:00:00 | 6,8 | |
Martikainen Sakari | 1 | 1 | 1,00 | 1:20:59 | 4,6 | |
Ryytty Timo | 1 | 1 | 1,00 | 1:19:46 | 4,6 | |
Pulkkinen Jarmo | 1 | 1 | 1,00 | 1:14:36 | 4,6 | |
Sani Tuomas | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
H40 | Sarkkinen Timo | 536 | 11 | 48,73 | 10:52:18 | 64,9 |
Hämäläinen Ari | 339 | 6 | 56,50 | 5:42:45 | 37,3 | |
Hurmalainen Miikka | 289 | 12 | 24,08 | 8:58:29 | 43,5 | |
Kaasalainen Antti | 255 | 7 | 36,43 | 6:58:29 | 37,3 | |
Yrjölä Mikko | 234 | 8 | 29,25 | 9:13:14 | 42,7 | |
Peltola Harri | 180 | 4 | 45,00 | 4:10:42 | 23,6 | |
Yrjölä Jukka | 140 | 4 | 35,00 | 4:19:01 | 22,7 | |
Hirvonen Joni | 102 | 2 | 51,00 | 2:05:57 | 12,8 | |
Tozur Sergei | 98 | 3 | 32,67 | 1:57:41 | 10,3 | |
Lehtinen Arto | 81 | 3 | 27,00 | 4:28:46 | 17,4 | |
Granqvist Tero | 61 | 4 | 15,25 | 2:03:00 | 9,5 | |
Ristolainen Janne | 58 | 2 | 29,00 | 2:20:21 | 11,5 | |
Lumiaho Hannu | 56 | 4 | 14,00 | 3:36:58 | 14,6 | |
Pakarinen Jari | 48 | 3 | 16,00 | 4:14:31 | 12,2 | |
Teirivaara Juha | 45 | 3 | 15,00 | 2:54:51 | 12,7 | |
Leinonen Sami | 42 | 2 | 21,00 | 2:14:14 | 10 | |
Einiö Eetu | 40 | 1 | 40,00 | 0:48:00 | 4,6 | |
Kankaanpää Pasi | 40 | 1 | 40,00 | 1:04:34 | 4,3 | |
Heino Tommi | 39 | 2 | 19,50 | 3:04:42 | 13,1 | |
Helenius Niki | 38 | 2 | 19,00 | 2:10:01 | 10,1 | |
Huotari Jaakko | 36 | 1 | 36,00 | 1:16:41 | 5,5 | |
Hakanen Janne | 36 | 1 | 36,00 | 1:06:15 | 4,3 | |
Jääskeläinen Jani | 36 | 1 | 36,00 | 0:42:39 | 4,5 | |
Nieminen Markku | 33 | 1 | 33,00 | 0:38:14 | 4,1 | |
Väkeväinen Mika | 32 | 1 | 32,00 | 0:50:43 | 5,1 | |
Listala Juha-Matti | 25 | 2 | 12,50 | 3:01:00 | 11,4 | |
Mutikainen Tommi | 21 | 1 | 21,00 | 1:26:10 | 6,7 | |
Vuola Asser | 18 | 1 | 18,00 | 1:42:13 | 5,5 | |
Haverinen Janne | 18 | 1 | 18,00 | 1:02:58 | 5,1 | |
Vanhala Kimmo | 17 | 1 | 17,00 | 0:40:35 | 3,1 | |
Lassila Jari | 6 | 2 | 3,00 | 1:01:37 | 5,9 | |
Hiltunen Tuukka | 5 | 2 | 2,50 | 0:40:31 | 4,6 | |
Viento Timo | 4 | 1 | 4,00 | 1:06:38 | 5,1 | |
Pyykkönen Petri | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3 | |
Jones Nick | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
H50 | Leinonen Kari | 810 | 16 | 50,63 | 16:25:00 | 91,6 |
Heikkinen Timo | 459 | 14 | 32,79 | 18:57:07 | 87,2 | |
Lahdenvirta Pasi | 341 | 9 | 37,89 | 8:17:21 | 41,5 | |
Leinonen Timo | 338 | 13 | 26,00 | 15:20:38 | 64,2 | |
Kaasinen Tero | 280 | 15 | 18,67 | 13:41:09 | 60,8 | |
Stranden Ilkka | 258 | 10 | 25,80 | 13:10:39 | 51,7 | |
Kiiskinen Hannu | 252 | 8 | 31,50 | 6:24:58 | 33,9 | |
Jalava Mauri | 169 | 4 | 42,25 | 3:21:08 | 19,6 | |
Ventomäki Hannu | 164 | 5 | 32,80 | 5:22:58 | 26,1 | |
Suhonen Pasi | 114 | 5 | 22,80 | 5:01:25 | 22,6 | |
Hattunen Jarmo | 112 | 5 | 22,40 | 5:37:58 | 22,7 | |
Niemi Tauno | 108 | 2 | 54,00 | 1:37:58 | 12,2 | |
Ouretski Ilja | 103 | 7 | 14,71 | 8:41:18 | 27,9 | |
Suominen Harri | 78 | 4 | 19,50 | 3:04:48 | 13,9 | |
Lehtinen Jukka | 76 | 2 | 38,00 | 2:05:13 | 10,3 | |
Brummer Markku | 56 | 6 | 9,33 | 4:00:24 | 21,8 | |
Kyyrönen Markku | 52 | 2 | 26,00 | 2:02:08 | 9,2 | |
Talja Joni | 45 | 3 | 15,00 | 4:58:17 | 19,6 | |
Leiskallio Antti | 43 | 3 | 14,33 | 2:21:56 | 14 | |
Puranen Matti | 40 | 2 | 20,00 | 2:18:26 | 6,6 | |
Järvinen Timo | 39 | 2 | 19,50 | 1:21:41 | 5,8 | |
Rantanen Jyrki | 38 | 1 | 38,00 | 0:53:03 | 4,5 | |
Selin Marko | 38 | 3 | 12,67 | 3:21:13 | 13,6 | |
Skyttä Matti | 36 | 1 | 36,00 | 1:22:58 | 7 | |
Juvakka Pekka | 32 | 1 | 32,00 | 0:49:48 | 5,1 | |
Joentausta Marko | 24 | 1 | 24,00 | 1:14:09 | 6,1 | |
Kaven Ari | 22 | 1 | 22,00 | 1:03:16 | 4,6 | |
Kettunen Harri | 19 | 1 | 19,00 | 0:29:42 | 3 | |
Liukkonen Jari | 18 | 1 | 18,00 | 1:08:21 | 4,6 | |
Taipale Antti-Olli | 16 | 1 | 16,00 | 0:50:48 | 3,5 | |
Penttinen Heikki | 15 | 2 | 7,50 | 2:17:48 | 6,7 | |
Tommola Simo | 14 | 2 | 7,00 | 2:37:39 | 10 | |
Väänänen Ilkka | 14 | 1 | 14,00 | 1:29:16 | 4,6 | |
Lemola Risto | 12 | 1 | 12,00 | 1:10:18 | 5,1 | |
Koskela Eero | 10 | 3 | 3,33 | 3:04:10 | 14,5 | |
Huhtinen Pasi | 10 | 1 | 10,00 | 1:33:10 | 4,3 | |
Sopanen Jarmo | 5 | 5 | 1,00 | 0:00:00 | 13,9 | |
H60 | Liikkanen Reima | 399 | 8 | 49,88 | 8:42:39 | 48,9 |
Paananen Jarmo | 228 | 12 | 19,00 | 10:44:53 | 47,3 | |
Vestola Heikki | 176 | 3 | 58,67 | 3:11:21 | 17,6 | |
Tolppi Lasse | 149 | 11 | 13,55 | 10:45:54 | 39,1 | |
Kaukiainen Raimo | 130 | 10 | 13,00 | 9:56:40 | 49,2 | |
Sani Mikko | 127 | 5 | 25,40 | 3:45:26 | 21,2 | |
Leinonen Ilmo | 123 | 7 | 17,57 | 4:26:33 | 21,2 | |
Parikka Esko | 103 | 4 | 25,75 | 4:28:39 | 21,8 | |
Oksanen Raimo | 79 | 8 | 9,88 | 7:58:43 | 23,4 | |
Elfvengren Hannu | 48 | 1 | 48,00 | 1:11:08 | 6,4 | |
Laine Lauri | 44 | 2 | 22,00 | 1:38:39 | 7,5 | |
Viinikka Markku | 39 | 1 | 39,00 | 0:28:40 | 3,8 | |
Huusari Hannu | 32 | 1 | 32,00 | 1:25:29 | 5 | |
Junnonen Risto | 32 | 2 | 16,00 | 1:20:43 | 6,1 | |
Suhonen Kauko | 30 | 1 | 30,00 | 0:29:19 | 2,7 | |
Tolvanen Yrjö | 30 | 1 | 30,00 | 0:59:19 | 3,8 | |
Kuoppala Reijo | 28 | 1 | 28,00 | 0:56:58 | 5 | |
Forsblum Lars | 27 | 1 | 27,00 | 1:50:18 | 6,7 | |
Ollikainen Seppo | 18 | 1 | 18,00 | 1:14:38 | 4,9 | |
Kettunen Jarmo | 16 | 1 | 16,00 | 0:50:40 | 3 | |
Havo Ari | 13 | 1 | 13,00 | 0:57:36 | 3 | |
Mikkelson Lasse | 11 | 1 | 11,00 | 0:38:45 | 3,1 | |
Vennelä Simo | 4 | 4 | 1,00 | 0:00:00 | 23,2 | |
Koljonen Kari | 4 | 1 | 4,00 | 0:57:08 | 3 | |
Vennelä Simo-Pekka | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 5 | |
Rajala Esa | 1 | 2 | 0,50 | 1:26:44 | 4,6 | |
Helfngren X | 1 | 1 | 1,00 | 1:56:03 | 0 | |
Pelkonen Heikki | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
Matikainen Markku | 0 | 1 | 0,00 | 0:00:00 | 0 | |
H70 | Sarkkinen Heino | 192 | 14 | 13,71 | 13:04:41 | 50,6 |
Railo Matti | 173 | 11 | 15,73 | 7:59:21 | 33,4 | |
Kokkonen Hannu | 140 | 4 | 35,00 | 3:37:59 | 19,4 | |
Sappinen Seppo | 121 | 12 | 10,08 | 13:58:24 | 34,5 | |
Vertanen Tapani | 87 | 5 | 17,40 | 5:56:32 | 23,1 | |
Sipilä Jukka | 75 | 8 | 9,38 | 7:24:17 | 20,7 | |
Kvick Aimo | 60 | 4 | 15,00 | 2:57:58 | 10,7 | |
Railimo Matti | 51 | 3 | 17,00 | 1:08:47 | 6,8 | |
Niemi Antero | 38 | 3 | 12,67 | 1:02:15 | 6,9 | |
Salo Hannu | 32 | 1 | 32,00 | 0:59:07 | 3,8 | |
Pitkänen Reijo | 30 | 2 | 15,00 | 0:53:23 | 5 | |
Käyhkö Kari | 30 | 1 | 30,00 | 1:10:22 | 4,3 | |
Pitkänen Heikki | 27 | 2 | 13,50 | 2:14:02 | 7,3 | |
Tikka Tarmo | 25 | 4 | 6,25 | 2:03:34 | 5,1 | |
Jokipelto Seppo | 22 | 4 | 5,50 | 2:04:42 | 8,5 | |
Anjala Risto | 22 | 2 | 11,00 | 1:32:19 | 5,8 | |
Teirivaara Hannu | 21 | 3 | 7,00 | 2:36:25 | 7,3 | |
Meyer Lars | 20 | 1 | 20,00 | 1:18:14 | 5 | |
Kiuru Seppo | 20 | 1 | 20,00 | 0:37:42 | 3 | |
Oikkonen Ossi | 19 | 3 | 6,33 | 5:49:47 | 14,7 | |
Heinonen Jouko | 17 | 2 | 8,50 | 0:46:29 | 3,5 | |
Sikiö Matti | 15 | 1 | 15,00 | 1:10:11 | 2,4 | |
Haapaniemi Aimo | 8 | 3 | 2,67 | 4:22:10 | 8,7 | |
Rope Erkki | 7 | 2 | 3,50 | 1:25:08 | 3 | |
Salo Markku | 7 | 1 | 7,00 | 0:50:31 | 2,7 | |
Välimäki Pertti | 6 | 1 | 6,00 | 0:54:05 | 3,1 | |
Nyberg Pertti | 4 | 4 | 1,00 | 0:00:00 | 11,9 | |
Repo Pekka | 4 | 3 | 1,33 | 1:51:53 | 4,6 | |
Pammo Kalervo | 3 | 3 | 1,00 | 3:19:37 | 10 | |
Tontti Seppo | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 3,1 | |
Suokas Kyösti | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 4,6 | |
Heinonen Tapio | 1 | 1 | 1,00 | 0:00:00 | 2,4 | |
Kaikki yhteensä | 18320 | 849 | 21,58 | 763:05:04 | 3468 |
Vähintään 15 kertaa osallistuneet Matkoittain parhaat Sarjoittain parhaat Suoritukset viikoittain
Suoritukset
viikoittain 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kilometrit |
|
Suunnistajia |
|
|
||||||||
|
|
|
D |
C |
B |
A |
|
OR,E,F |
D |
C |
B |
A |
|
|
|
Nro |
Päivä |
Paikka |
2 |
3 |
5 |
7 |
yht |
OR |
2 |
3 |
5 |
7 |
yht |
kok aika |
km |
1 |
25.3.2021 |
Teivaa,
sprintti |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0 |
0:00:00 |
0,0 |
2 |
1.4.2021 |
Kivimaan
